LOS JUEVES
30% DE BONIFACIÓN
CON TU TARJETA DE CREDITO VISA BONITA DEL BANCO
6 CUOTAS SIN INTERÉS
TOPE DE REINTREGO: $50.000 POR MES Y CUENTA
LOS DIAS JUEVES PARA LAS COMPRAS DE PRODUCTOS CON LAS TARJETAS DE CRÉDITO VISA BONITA DEL BANCO DE CORRIENTES SE BONIFICARA EL 30% (TREINTA POR CIENTO) SOBRE EL IMPORTE TOTAL DE LA COMPRA EN HASTA 6 (SEIS) CUOTAS SIN INTERÉS Y CON TOPE DE REINTEGRO DE $50.000 (CINCUENTA MIL) POR MES Y POR CUENTA. LA PROMOCION CON BONITA EN FARMACIAS SOLO APLICA PARA EL RUBRO PERFUMERIA. CFTNA 0% COSTO FINANCIERO TOTAL NOMINAL ANUAL 0% .TASA NOMINAL ANUAL 0,00%.TASA EFECTIVA ANUAL: 0,00%. EN TODOS LOS CASOS, LA BONIFICACIÓN SE VERA REFLEJADA COMO UN CRÉDITO EN EL PRIMER O SEGUNDO RESUMEN DE CUENTA (DE TARJETA DE CRÉDITO) QUE SE EMITA CON POSTERIORIDAD A LA FECHA DE COMPRA. PROMOCIÓN NO ACUMULABLE CON OTRAS PROMOCIONES VIGENTES. PROMOCION SOLO VALIDA EN COMERCIOS ADHERIDOS A LA MISMA. APLICA PARA PAGOS REALIZADOS A TRAVES DE BILLETERA MAS BANCO. EL BENEFICIO NO APLICA A PAGOS A TRAVÉS DE OTRAS BILLETERAS VIRTUALES Y/O PLATAFORMAS DE PAGO ONLINE (POR EJEMPLO, ZOCO, TODO PAGO, MERCADO PAGO, UALÁ, ETC.). NO APLICA PROMOCION PARA VENTAS REALIZAS EN PLANES NACIONALES «AHORA».
| PROMOCIÓN ESTÉTICA Y BELLEZA | ||||
|---|---|---|---|---|
| DENOMINACION | DOMICILIO | LOCALIDAD | VIGENTE DESDE | |
| DRA. LUCIANA BERNECHEA | PLACIDO MARTINEZ 1593 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| DUAS CORRIENTES | TUCUMAN 1384 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| RAMIREZ MARIA CRISTINA | SAN JUAN 610 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| SOLARIUM PLAZA SPA | MENDOZA 925 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| LO DE NORA | LAS HERAS 1176 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| LO DE NORA BELLEZA | LAS HERAS 1176 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| LO PELUQUERIA | JUJUY 957 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| CANAS VERDES | HIPOLITO IRIGOYEN 917 | SANTO TOME | 11/1/2025 | |
| DR. ALINA PELAEZ | CATAMARCA 484 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| CONSULTORIOS SALVADOR | CATAMARCA 1158 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| DONAIRE ESTETICA INTEGRAL | PASAJE MISIONES 1637 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| ESTETICA DRA. CECILIA | B° 1000V. MZ I CASA 11 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| MM SALUD Y ESTETICA | PERU 1443 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| ARMONIZACION OROFACIAL | LAVALLE 2663 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| CENTRO DE ESTETICA DRA. CONTRERA TANIA | GENERAL PAZ 48 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| CORPORE SANO | BAIGORRIA 637 | MERCEDES | 11/1/2025 | |
| BRENN MARIA FLORENCIA | JUNIN 255 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| ABRAHAM ZAIMAKIS MARIA RAISA | MENDOZA 1164 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| SELENE BUBLITZ STUDIO | HIPOLITO YRIGOYEN 2031 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| ESTETICA ANDREA MAIDANA | PERU 1530 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| SIN CYNTHYA SOLANGE | JUAN KEPLER 5631 / BARRIOS LOMAS 2 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| FONO CORRIENTES | RIVADAVIA 871 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| AIMARA ARMONIZACION FACIAL | CHACO 1310 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| CACERES MARIA ALEJANDRA | CORONEL ESQUIVEL 254 | CAA CATI | 11/1/2025 | |
| GISELA BIANCHI ODONTOLOGIA Y ESTETICA | SANTA RITA 165 | ESQUINA | 11/1/2025 | |
| CONSULTORIO LOA | B° LA CRUZ RIVADAVIA 647 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| DRA SOFIA BAZZI MEDICINA ESTETICA | PLACIDO MARTINEZ 1596 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| DR. ARANGUIZ | PLACIDO MARTINEZ 1347 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| ESTETICA TERRA | JUAN DE VERA 818 | CURUZU CUATIA | 11/1/2025 | |
| OD. YANINA SANCHEZ | MENDOZA 662 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| DISTRI LAP | BERON DE ASTTRADA 903 | CURUZU CUATIA | 11/1/2025 | |
| LUCKETE COLORISTA | LAVALLE 4030 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| MARIA AIDEE | HIPOLITO IRIGOYEN 1458 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| MARIA AIDEE | HIPOLITO IRIGOYEN 1458 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| VIVI LEMES SALON | JUNIN 333 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| GUIDO SANZN STYLING | HEROES CIVILES 1743 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| FRANCO SALON EXCLUSIVO | CENTENARIO SOHPPING L.40 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| FRANCO SALON EXCLUSIVO | SHOPPING UNIPLAZA | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| LA MAISON | SANTA FE 867 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| UNICAS | JUNIN 776 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| MC ODONTOLIGIA Y ESTETICA OROFACIAL | PAGO LARGO 909 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| MANZANARES | 25 DE MAYO 1771 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| PROMOCIÓN DECORACIÓN | ||||
| DENOMINACION | DOMICILIO | LOCALIDAD | VIGENTE DESDE | |
| CUATRO PUNTAS TALABARTERIA | HIPOLITO YRIGOYEN 1713 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| LA JULIA | MENDOZA 1098 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| CASA MANNI | SAN MARTIN 819 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| CASA FIACCA | JUNIN 1798 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| REVIVALS | QUINTANA 781 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| REVIVALS | QUINTANA 781 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| COVO | RIVADAVIA 2185 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| LULA TANARA DISEÑOS | SALTA 1002 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| ONANO | BARTOLOME MITRE 1635 | EMPEDRADO | 11/1/2025 | |
| NIK NAK | CATAMARCA 923 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| VICTORIA SIMON FLORESTERIA | MENDOZA 949 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| URSULA DECO HOGAR | BELGRANO Y SAN MARTIN | MERCEDES | 11/1/2025 | |
| YAMA PRIETO | SAN LORENZO 1356 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| MOLA DECO HOME | SAN LUIS 966 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| A CABALLO REGALADO | RIO CHICO 5820 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| RETRO MUEBLES Y DECO | ESPAÑA 992 Y AVENIDA 3 DE ABRIL 378 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| AMAPOLA | EVA DUARTE DE PERON 1382 | MONTE CASEROS | 11/1/2025 | |
| BRANCA | MARIANO I LOZA 532 | GOYA | 11/1/2025 | |
| DADIVAS BAZAR | JUAN PABLO II | SANTA LUCIA | 11/1/2025 | |
| CATALONA | MENDOZA 732 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| CM INNOVATION | COSQUIN 1990 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| DECOEME | SUIZA 3025 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| ILUMINAR ST | PELLEGRINI 850 | SANTO TOME | 11/1/2025 | |
| CAMPAGNOLA MUEBLES | AV. INDEPENDENCIA 3902 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| NOVEDADES FANINE | ENTRE RIOS 321 | MONTE CASEROS | 11/1/2025 | |
| VARIETE | MENDOZA 941 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| NOVEDADES LARA | SAN MARTIN Y BARTOLOME MITRE | SANTA LUCIA | 11/1/2025 | |
| DECORE | GOB. VELAZCO 1846 PISO 5 DPTO A | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| MORPH | CENTENERAIO SHOPPING L.37 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| GUAPI ACCESORIOS | URUGUAY 1005 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| HIVI REGALOS | BUENOS AIRES 917 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| SISKA JOYAS | CASTILLO 596 | CURUZU CUATIA | 11/1/2025 | |
| MANOJOS | BERON DE ASTRADA 1131 | CURUZU CUATIA | 11/1/2025 | |
| ANA PINA REGALOS | COLON 778 | GOYA | 11/1/2025 | |
| PROMOCIÓN LIBRERÍAS Y JUGUETERÍAS | ||||
| DENOMINACION | DOMICILIO | LOCALIDAD | VIGENTE DESDE | |
| DON QUIJOTE | JOSE E. GOMEZ 886 | GOYA | 11/1/2025 | |
| LA LIBRERÍA | COLON 128 | GOYA | 11/1/2025 | |
| CANELA | MARIANO I LOZA 193 | GOYA | 11/1/2025 | |
| LIBRERIA JOAKO | JOSE J. ROLON 935 | GOYA | 11/1/2025 | |
| LIBRERÍA MATERIA | ESPAÑA 531 | GOYA | 11/1/2025 | |
| LIBRERIA PITER | MARIANO I LOZA 302 | GOYA | 11/1/2025 | |
| FIESTA COTILLON | HIPOLITO YRIGOYEN 1390 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| TIENDA DEL COLEGIO YAPEYU | SAN JUAN 444 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| LA REGALERIA MERCEDES | JUAN PUJOL 824 | MERCEDES | 11/1/2025 | |
| LA LLAVE DEL CHACO | JUNIN 1161 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| LA OFI STORE | SAN LORENZO 723 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| PAPELERA LIBERTAD | MARIANO MORENO 960 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| LIBRERÍA VEO VEO | JUJUY 500 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| FRIKI HOUSE | RIOJA 505 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| LIBRERÍA RED | H. IRIGOYEN 1919 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| LIBRERÍA RED | SAN JUAN 833 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| LIBRERÍA RED | PELLEGRINI 1028 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| LIBRERÍA RED | ESPAÑA 1053 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| LIBRERÍA RED | ESPAÑA 736 | CORRIENTE | 11/1/2025 | |
| LALITA EN COLORES | CORRIENTES 2302 | GOYA | 11/1/2025 | |
| LIBRERIA PERICO | JUAN ESTEBAN MARTINEZ 525 | GOYA | 11/1/2025 | |
| LIBRERÍA VAGO | ESPAÑA 272 | GOYA | 11/1/2025 | |
| CASA JONI | AV. ITALIA 368 | SANTA LUCIA | 11/1/2025 | |
| BRUM BRUM JUEGOS | BELGRANO 287 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| DANIELLE DISTRIBUIDORA | AV RAUL ALFONSIN 4501 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| IVAN POLIRUBRO | AV IV CENTENARIO (EX MENDOZA) | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| LIBRERÍA CASA BALESTRA | CONSTITUCION Y BENITO LAMELA S/N | ESQUINA | 11/1/2025 | |
| MB LIBROS JURIDICOS | LA RIOJA 765 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| MOIRU LIBRERÍA | RIVADAVIA 607 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| PIEDRA LIBRE | MITRE Y EVA PERON 0 | ESQUINA | 11/1/2025 | |
| POLIRRUBRO ANTONELLA | MEDRANO 2303 | ESQUINA | 11/1/2025 | |
| LIBRERÍA ANA | DPTO DE SALADAS B°100V. MZ. 3 CASA 42 3625 | VIRASORO | 11/1/2025 | |
| METRA | FERNANDEZ BLANCO Y MANUEL OCAMPO | VIRASORO | 11/1/2025 | |
| YES LIBRERÍA | SAN JUAN 580 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| NOVEDADES PELOPINCHO | SAN MARTIN 967 | SANTA LUCIA | 11/1/2025 | |
| LIBRERÍA ESTRADA 2 | BERON DE ASTRADA 130 | CURUZU CUATIA | 11/1/2025 | |
| LIBRERIA FACUNDO | ISABEL LA CATOLICA 2283 | CURUZU CUATIA | 11/1/2025 | |
| DISTRIBUIDORA CLAUDIO | H IRIGOYEN 1127 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| CANELA | MARIANO I LOZA 193 | GOYA | 11/1/2025 | |
| LIBRERIA JOAKO | JOSE J. ROLON 935 | GOYA | 11/1/2025 | |
| LIBRERÍA MATERIA | ESPAÑA 531 | GOYA | 11/1/2025 | |
| LIBRERIA PITER | MARIANO I LOZA 302 | GOYA | 11/1/2025 | |
| PAPELERA MARANO | CORDOBA 1128 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| LIBRERIA ESTRADA | BERON DE ASTRADA 859 | CURUZU CUATIA | 11/1/2025 | |
| KROKANTES COTILLON | JUNIN 1054 | CORRIENTE | 11/1/2025 | |
| GAYKA UNIVERSO DE JUEGOS | WWW.GAYKA.COM.AR | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| LA BOUTIQUE DEL BEBE | CATAMARCA 863/865 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| COTTON QUEEN | MARIANO I LOZA 552 | GOYA | 11/1/2025 | |
| BOSQUE ENCANTADO | EVA PERON 622 | ESQUINA | 11/1/2025 | |
| LA REGALERIA COTILLON | CASTILLO Y BELGRANO | CURUZU CUATIA | 11/1/2025 | |
| JUGUETERIA EVEN EZER | AV. HEROES DE MALVINA S/N | SANTA LUCIA | 11/1/2025 | |
| GIRO DIDACTICO | HIPOLITO YRIGOYEN 880 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| PROMOCIÓN ENSEÑANZA | ||||
| INSTITUTO INI | AV. MAIPU 5500 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |
| WINGS ENGLISH STUDIES | SAN JUAN 1172 | CORRIENTES | 11/1/2025 | |





