

HASTA 3 CUOTAS SIN INTERES Y BONIFICACIÓN DEL 30% CON TARJETAS VISA y MASTERCARD los días Lunes y Martes. Tope de $5.000
PROMOCIÓN VIGENTE DESDE EL 01-07-2023 AL 30-11-2023
DURANTE LOS DIAS LUNES Y MARTES PARA LAS COMPRAS DE PRODUCTOS CON LAS TARJETAS DE CRÉDITO VISA Y MASTERCARD DEL BANCO DE CORRIENTES SE BONIFICARA EL 30% (TREINTA POR CIENTO) SOBRE EL IMPORTE TOTAL DE LA COMPRA Y HASTA 3 (TRES) CUOTAS SIN INTERÉS CON TOPE DE REINTEGRO DE $5.000 (CINCO MIL) POR MES Y POR CUENTA.
CFTNA: 0%
COSTO FINANCIERO TOTAL NOMINAL ANUAL. TASA NOMINAL ANUAL 0,00%.TASA EFECTIVA ANUAL: 0,00%
BONIFICACIÓN SE VERA REFLEJADA COMO UN CRÉDITO EN EL PRIMER O SEGUNDO RESUMEN DE CUENTA DE TARJETA DE CRÉDITO QUE SE EMITA CON POSTERIORIDAD A LA FECHA DE COMPRA.
PROMOCIÓN NO ACUMULABLE CON OTRAS PROMOCIONES VIGENTES. PROMOCION SOLO VALIDA EN COMERCIOS ADHERIDOS A LA MISMA.
APLICA PARA PAGOS REALIZADOS A TRAVES DE BILLETERA MAS BANCO. EL BENEFICIO NO APLICA A PAGOS A TRAVÉS DE OTRAS BILLETERAS VIRTUALES Y/O PLATAFORMAS DE PAGO ONLINE (POR EJEMPLO, ZOCO, TODO PAGO, MERCADO PAGO, UALÁ, ETC.) NO APLICA PROMOCION PARA VENTAS REALIZAS EN PLANES NACIONALES “AHORA”.






(*) $5.000 de tope de reintegro para los siguientes comercios adheridos:
PROMOCION INDUMENTARIA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Periodo 01-07-2023 al 30-11-2023 | ||||||||||
Denominación | Domicilio | Nª Puerta | Localidad | Rubro | Desc.T.CREDITO | Desc.T.DEBITO | Dias de Promo TARJ. CRED | Dias de Promo TARJ. DEB | Marca | FECHA INICIO |
VITAMINA UMA | CENTENARIO SHOPPING | L. 21 | CORRIENTES | BOUTIQUE UNISEX | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA, MASTER | 7/3/2023 |
SIMONA | B°90 VIV. MZ. D2 CASA 31 | 0 | SANTO TOME | BOUTIQUE UNISEX | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA, MASTER | 7/3/2023 |
SOWROOM ABIHAL | JUNIN | 862 | CORRIENTES | BOUTIQUES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA, MASTER | 7/3/2023 |
BRUJAS Y SANTAS | JUAN RAMON VIDAL | 1270 | ESQUINA | BOUTIQUES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA, MASTER | 7/3/2023 |
MUFFATO NOVEDADES | URUGUAY | 920 | SANTO TOME | BOUTIQUE UNISEX | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA, MASTER | 7/3/2023 |
SAGARIO CAROLINA | PLACIDO MARTINEZ | 671 | SANTA LUCIA | BOUTIQUE UNISEX | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA, MASTER | 7/3/2023 |
LEVIS | CENTENARIO SHOPPING | L. 52 | CORRIENTES | BOUTIQUE UNISEX | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA, MASTER | 7/3/2023 |
LEVIS | SARMIENTO SHOPPING | L. 12 | RESISTENCIA | BOUTIQUE UNISEX | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA, MASTER | 7/3/2023 |
47 STREET | CENTENARIO SHOPPING | L.70 | CORRIENTES | BOUTIQUE UNISEX | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA, MASTER | 7/3/2023 |
EQUUS RESISTENCIA | SHOPPING SARMIENTO | L.75 | Resistencia | BOUTIQUE UNISEX | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
EQUUS CORRIENTES | CENTENARIO SHOPPING | L.71 | CORRIENTES | BOUTIQUE UNISEX | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
AIRBORN | SHOPPING SARMIENTO | L.14 | Resistencia | BOUTIQUE UNISEX | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
ZHOUE CORRIENTES | CENTENARIO SHOPPING | L.30 | CORRIENTES | BOUTIQUE UNISEX | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
HONKY TONK | CENTENARIO SHOPPING | L.16 | CORRIENTES | BOUTIQUE UNISEX | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA, MASTER | 7/3/2023 |
HONKY TONK | SARMIENTO SHOPPING | L.62 | RESISTENCIA | BOUTIQUE UNISEX | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
RIME AYELEN PEREZ | BELGRANO | 970 | SANTA LUCIA | ZAPATERIAS | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA, MASTER | 7/3/2023 |
BROOKSFIELD | CENTENARIO SHOPPING | L.96 | CORRIENTES | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA, MASTER | 7/3/2023 |
REVER PASS | CENTENARIO SHOPPING | L.93 | CORRIENTES | BOUTIQUE UNISEX | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA, MASTER | 7/3/2023 |
WRANGLER - LEE | CENTENARIO SHOPPING | L.68 | CORRIENTES | BOUTIQUE UNISEX | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA, MASTER | 7/3/2023 |
KEVINGSTON | CENTENARIO SHOPPING | L..B90 | CORRIENTES | BOUTIQUE UNISEX | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
KEVINGSTON | MENDOZA | 832 | CORRIENTES | BOUTIQUE UNISEX | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
KEVINGSTON | MENDOZA | 832 | CORRIENTES | BOUTIQUE UNISEX | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
VISION OPTICA | CENTENARIO SHOPPING | L.63 - 64 | CORRIENTES | OPTICA | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA, MASTER | 7/3/2023 |
CRETA JEANS | JUNIN | 1143 | CORRIENTES | BOUTIQUE UNISEX | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA, MASTER | 7/3/2023 |
BENSIMON | CENTENARIO SHOPPING | L.91 | CORRIENTES | BOUTIQUE DAMAS | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA, MASTER | 7/3/2023 |
BENSIMON | SARMIENTO SHOPPING | 2610 | Resistencia | BOUTIQUE DAMAS | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA, MASTER | 7/3/2023 |
CHER - GINEBRA | SARMIENTO SHOPPING | 2400 | Resistencia | ROPA INFANTIL | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA, MASTER | 7/3/2023 |
LIMITE | BUENOS AIRES | 895 | CORRIENTES | BOUTIQUE UNISEX | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA, MASTER | 7/3/2023 |
VITA | GALERIA JUNIN (LOCAL 2 ) | 0 | CORRIENTES | BOUTIQUE UNISEX | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA, MASTER | 7/3/2023 |
PILCHERIA LUNA | 25 DE MAYO ESQ. RIVADAVIA | 1085 | SAN LUIS DEL PALMAR | BOUTIQUE UNISEX | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA, MASTER | 7/3/2023 |
CALA BOUTIQUE | RIVADAVIA | 1085 | SAN LUIS DEL PALAMAR | BOUTIQUE UNISEX | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA, MASTER | 7/3/2023 |
ALMA LIBRE SPORT | BARTOLOME MITRE | 1174 | SALADAS | ARTICULOS PARA DEPOR | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA, MASTER | 7/3/2023 |
LIBRA BY PAME | RIOJA | 706 | CORRIENTES | LENCERIAS MERCERIAS | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA, MASTER | 7/3/2023 |
AKIABARA & LITTLE AKIABARA | CENTENARIO SHOPPING | L.99 | Corrientes | BOUTIQUE UNISEX | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
AKIABARA & LITTLE AKIABARA | CENTENARIO SHOPPING | L.99 | CORRIENTES | BOUTIQUE UNISEX | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
RIE | CENTENARIO SHOPPING | L.66 | Corrientes | BOUTIQUE UNISEX | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
RIE | SARMIENTO SHOPPING | L.32 | Corrientes | BOUTIQUE UNISEX | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
OXFORD POLO CLUB | CENTENARIO SHOPPING | L.55 | CORRIENTES | BOUTIQUE UNISEX | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
OXFORD POLO CLUB | CENTENARIO SHOPPING | L.55 | CORRIENTES | BOUTIQUE UNISEX | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
OPTICA PEDEMONTE | MITRE | 612 | ESQUINA | DISPENSARIO OPTICO | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
OPTICA PEDEMONTE | MITRE | 612 | ESQUINA | DISPENSARIO OPTICO | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA, MASTER | 7/3/2023 |
MACOWENS | Balcarce 897, L.1054 Portal de los Andes | 0 | Godoy Cruz | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
MACOWENS | Av. Pte. Arturo Illia 3770 (y Rutas 202 y 8), Terrazas de Mayo | 0 | San Miguel | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
MACOWENS | Florida 575 | 0 | CABA | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
MACOWENS | Rivadavia y Av. Ejército Argentino, Portal Santiago | 0 | Santiago del Estero | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
MACOWENS | Av. Francisco Fernandez de la Cruz 4602, L.1012 Parque Brown Factory | 0 | Villa Lugano | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
MACOWENS | Av. Corrientes 5299 | 0 | CABA | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
MACOWENS | Av. Santa Fe 2240 | 0 | CABA | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
MACOWENS | Nansen 255, L.2036 Portal Rosario | 0 | Rosario | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
MACOWENS | Güemes 897, L.13 Alto Avellaneda | 0 | Avellaneda | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
MACOWENS | Av. Cabildo 2142 | 0 | CABA | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
MACOWENS | Av. Juan Manuel de Rosas 658/760, L.2240 Plaza Oeste Shopping | 0 | Morón | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
MACOWENS | Laprida 320 | 0 | Lomas de Zamora | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
MACOWENS | 9 de Julio 32 | 0 | Córdoba | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
MACOWENS | Av. Antartida Argentina 799, L.1089 Portal Lomas | 0 | Lomas de Zamora | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
MACOWENS | Av. Acceso Este Lateral Norte 3280, L.1026 Mendoza Plaza Shopping | 0 | Mendoza | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
MACOWENS | Av. Brígido Teran 250, L.56/57 Shopping del Jardin | 0 | Tucumán | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
MACOWENS | San Lorenzo 3773, L.1020 San Martín Factory | 0 | San Martín | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
MACOWENS | Av. Corrientes 3247, L.20 Abasto Shopping | 0 | CABA | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
MACOWENS | Peatonal Gral. San Martín 2491 | 0 | Mar del Plata | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
MACOWENS | Paraná 3745, L.2014 Unicenter Shopping | 0 | Martínez | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
MACOWENS | Av. Calchaqui 3950, L.1150 Quilmes Factory | 0 | Quilmes | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
MACOWENS | Peatonal Muñecas 105 | 0 | Tucumán | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
MACOWENS | Florida 243 | 0 | CABA | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
MACOWENS | 9 de Julio 250 | 0 | Córdoba | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
MACOWENS | Av. Rivadavia 6602 | 0 | CABA | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
MACOWENS | Ruta Provincial N° 25 1710 (y Colectora Oeste), L.1018 Portal Escobar | 0 | Escobar | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
MACOWENS | Juan Julián Lastra 2400, L.1038 Portal de la Patagonia | 0 | Neuquén | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
MACOWENS | Av. San Martín 1212 | 0 | Mendoza | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
MACOWENS | Av. 7 N° 775 | 0 | La Plata | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
MACOWENS | Córdoba 1417 | 0 | Rosario | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
MACOWENS | Alberdi N° 91 | 0 | Salta | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
MACOWENS | Rivadavia 3076 | 0 | Mar del Plata | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
MACOWENS | Mendoza N° 677 | 0 | Tucumán | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
MACOWENS | San Martín N° 2498 | 0 | Santa Fe | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
MACOWENS | Av. Fermín Cariola 42, L.1048 Portal Tucumán | 0 | Yerba Buena | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
MACOWENS | Corrientes N° 296 | 0 | Neuquén | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
MACOWENS | San Martín 501 | 0 | Comodoro Rivadavia | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
MACOWENS | O'Higgins N° 92 | 0 | Bahía Blanca | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
MACOWENS | Diagonal R. Saenz Peña 924 | 0 | CABA | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
MACOWENS | Av. Callao 290 | 0 | CABA | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
MACOWENS | Josiah Williams N°209 (y Ruta 25), Rotonda 5 de Octubre, L.1207 Portal Trelew | 0 | Trelew | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
MACOWENS | Ramal Pilar 36,5 TOM | 0 | Tortuguitas | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
MACOWENS | 25 de Junio 73/77 | 0 | Paraná | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
MACOWENS | Av. Dr. Ramón 355 (y Ruta N° 7), L. 14 Alto Comahue | 0 | Neuquén | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
MACOWENS | San Justo Shopping, Av. Brig. Gral. Juan Manuel de Rosas 3910, B1754FUX | 0 | La Matanza | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
MACOWENS | Av Cordoba 4622 | 0 | Villa Crespo | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
MACOWENS | Vedia 3600 Dot Baires | 0 | CABA | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
MACOWENS | Junin 1378 | 0 | Corrientes | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
MACOWENS | Av Centenario 3500 | 0 | Corrientes | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
MACOWENS | www.macowens.com.ar | 0 | 0 | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
MACOWENS | 20 de Febrero 1437 - Shopping Portal Salta | 0 | Salta | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
MACOWENS | San Martín 699, Provincia de Salta Locales 3 y 4 CP 4400. | 0 | Salta | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
MACOWENS | Av. Tavella S/N° y Av Ex combatientes de Malvinas Hiper Libertad | 0 | Salta | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
DEVRE | Av. Juan Manuel de Rosas 658/760, L.2240 Plaza Oeste Shopping | 0 | Moron | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
DEVRE | Av. Cabildo 2188 | 0 | CABA | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
DEVRE | Parana 3745, L.1176 Unicenter | 0 | Martínez | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
DEVRE | Av. Corrientes 3247, L.2022 Abasto | 0 | CABA | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
DEVRE | Av. Guemes 897, L.104 Avellaneda | 0 | Avellaneda | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
DEVRE | Florida 627 | 0 | CABA | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
DEVRE | Calle 8 N°734 | 0 | La Plata | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
DEVRE | Muñecas 74/78 | 0 | San Miguel de Tucumán | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
DEVRE | Florida 121 | 0 | CABA | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
DEVRE | Av. Dr. Ramón 355 (y Ruta N° 7), L. 14 Alto Comahue | 0 | Neuquén | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
DEVRE | Av. Acceso Este Lateral Norte 3280, L.1006 Mendoza Plaza Shopping | 0 | Mendoza | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
DEVRE | Nansen 323 – L2112 Portal Rosario | 0 | Rosario | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
DEVRE | Dique 1 del Puerto de Santa Fe L 035 La Ribera Shopping | 0 | Santa Fe | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
DEVRE | Juan Julian Lastra 2400 – L1195 Portal Patagonia | 0 | Neuqeun | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
DEVRE | Av. Hipolito Yrigoyen y Ruta 7 – L1047 Portal Trelew | 0 | Trelew | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
DEVRE | Vedia 3600, Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 0 | CABA | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
DEVRE | Av. Del Bicentenario de la batalla de Salta 702 LO 028 | 0 | Salta | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
DEVRE | Av. Francisco fernandez de la Cruz 4602- L 1055 | 0 | Lugano | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
DEVRE | Calle 9 de Julio 381 L 1 | 0 | Cordoba | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
DEVRE | José de Goyechea 2851 L N01-L079 Cordoba Shopping | 0 | Cordoba | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
DEVRE | Duarte Quirós 1400 L2210 Nuevo Centro Shopping | 0 | Cordoba | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
DEVRE | Ramal Pilar 36,5 TOM | 0 | Tortuguitas | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
DEVRE | www.devre.la | 0 | 0 | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
DEVRE | Mendoza 758 | 0 | Corrientes | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
DEVRE | Av Centenario 3535 L7 | 0 | Corrientes | BOUTIQUE HOMBRES | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
CASA DEL PUEBLO | JUNIN | 1363 | CORRIENTES | ARTICULOS PARA DEPOR | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA, MASTER | 7/3/2023 |
VILLAVOS | SAN JUAN | 470 | CORRIENTES | ARTICULOS PARA DEPOR | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
CARPINCHO TALABARTERIA | JUNIN | 815 | CORRIENTES | ARTICULOS DE CUERO | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA, MASTER | 7/3/2023 |
DASIL | H. IRIGOYEN | 1719 | CORRIENTES | BOUTIQUE UNISEX | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
CALA KIDS | RIVADAVIA | 1085 | SAN LUIS DEL PALMAR | ROPA INFANTIL | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA, MASTER | 7/3/2023 |
ARANDA | JUAN GARCIA COSSIO | 1111 | SAN ROQUE | BOUTIQUE UNISEX | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA, MASTER | 7/3/2023 |
ALMENDRA | BELGRANO Y LAPRIDA | 1380 | SAUCE | ROPA INFANTIL | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA, MASTER | 7/3/2023 |
MARIA ALEJANDRA CALZADOS | MORENO | 420 | SAUCE | ZAPATERIAS | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA, MASTER | 7/3/2023 |
CASA SELVA | BELGRANO Y 9 DE JULIO | 0 | SAUCE | GRANDES TIENDAS | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
CASA SELVA | BELGRANO Y 9 DE JULIO | 1270 | SAUCE | GRANDES TIENDAS | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA, MASTER | 7/3/2023 |
OPTICA MODELO | 9 DE JULIO | 1084 | CORRIENTES | FOTOGRAFIA OPTICAS | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA, MASTER | 7/3/2023 |
ESPACIO CHIC | MENDOZA | 787 | Corrientes | BOUTIQUE DAMAS | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA, MASTER | 7/3/2023 |
LACOQUETTE | MENDOZA | 733 | CORRIENTES | BOUTIQUE UNISEX | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA, MASTER | 7/3/2023 |
VANESA BLANCO BOUTIQUE | CORONEL LEYES | 1190 | SALADAS | BOUTIQUE UNISEX | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA, MASTER | 7/3/2023 |
DUASHOWROOM | JUNIN | 1972 | CORRIENTES | BOUTIQUE UNISEX | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA, MASTER | 7/3/2023 |
LA MARTINA | CENTENARIO SHOPPING | L. 97 | CORRIENTES | BOUTIQUE UNISEX | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
DRUGSTORE 1 | RODRIGUEZ PEÑA | 675 | CURUZU CUATIA | BOUTIQUE UNISEX | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA, MASTER | 7/3/2023 |
SPORTS CENTER | BERON DE ASTRADA | 756 | CURUZU CUATIA | ARTICULOS PARA DEPOR | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
VALENTINO | BERON DE ASTRADA | 953 | CURUZU CUATIA | BOUTIQUE UNISEX | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
GUAPAS | BERON DE ASTRADA | 966 | CURUZU CUATIA | GRANDES TIENDAS | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
DEOLINDA BOUTIQUE | PLACIDO MARTINEZ | 511 | SANTA LUCIA | BOUTIQUE UNISEX | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA, MASTER | 7/3/2023 |
LO DE SELE | SAN MARTIN | 912 | SANTA LUCIA | BOUTIQUE UNISEX | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA, MASTER | 7/3/2023 |
FELIPA HOME | BARTOLOME MITRE | 895 | ESQUINA | BOUTIQUE UNISEX | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA, MASTER | 7/3/2023 |
ISOINDI | SAN MARTIN | 680 | ESQUINA | BOUTIQUE UNISEX | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
BARRACA 1 | LAMELA | 585 | ESQUINA | BOUTIQUE UNISEX | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA, MASTER | 7/3/2023 |
HABANO | 25 DE MAYO | 851 | ESQUINA | BOUTIQUE UNISEX | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA, MASTER | 7/3/2023 |
FLOR DE DURAZNO | EVA PERON | 851 | ESQUINA | BOUTIQUE UNISEX | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA, MASTER | 7/3/2023 |
BLACK BULL | 25 DE MAYO | 834 | ESQUINA | BOUTIQUE UNISEX | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA, MASTER | 7/3/2023 |
MACEDONIA | 25 DE MAYO | 201 | ESQUINA | BOUTIQUE UNISEX | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
EL TURCO PESCA | JUAN RAMON VIDAL | 583 | ESQUINA | NAUITICA Y PESCA | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA, MASTER | 7/3/2023 |
SOL DE OTOÑO | GRAL. VELAZCO | 1001 | ESQUINA | BOUTIQUE UNISEX | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
LEGACY | CENTENARIO SHOPPING | L.50 | CORRIENTES | BOUTIQUE UNISEX | 30 | NO | Lunes y Martes | NO | VISA | 7/3/2023 |
