TODOS LOS DÍAS
3 CUOTAS SIN INTERÉS
10% DE BONIFICACIÓN
TODOS LOS DÍAS, HASTA 3 (TRES) CUOTAS SIN INTERES Y BONIFICACION DEL 10%, CON TARJETAS VISA Y MASTERCARD. CFTNA: 0%. COSTO FINANCIERO TOTAL NOMINAL ANUAL. TASA NOMINAL ANUAL 0,00%. TASA EFECTIVA ANUAL: 0,00%. EN TODOS LOS CASOS, LA BONIFICACIÓN SE VERA REFLEJADA COMO UN CRÉDITO EN EL PRIMER O SEGUNDO RESUMEN DE CUENTA (TARJETA DE CRÉDITO Y/O DE CUENTA BANCARIA DE ACUERDO A LO QUE CORRESPONDA) QUE SE EMITA CON POSTERIORIDAD A LA FECHA DE COMPRA. PROMOCIÓN NO ACUMULABLE CON OTRAS PROMOCIONES VIGENTES. PROMOCION SOLO VALIDA EN COMERCIOS ADHERIDOS Y EN COMERCIOS CON LOS RUBROS ADHERIDOS A LA MISMA. APLICA PARA PAGOS REALIZADOS A TRAVES DE BILLETERA MAS BANCO. EL BENEFICIO NO APLICA A PAGOS A TRAVÉS DE OTRAS BILLETERAS VIRTUALES Y/O PLATAFORMAS DE PAGO ONLINE (POR EJEMPLO, ZOCO, TODO PAGO, MERCADO PAGO, UALÁ, ETC.). NO APLICA PROMOCION PARA VENTAS REALIZAS EN PROGRAMA «CUOTA SIMPLE».
| Denominación | Domicilio | Localidad | Vigente desde | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|
| TARAGUY RUGBY CLUB | RUTA 12 - KILOMETRO 1037 | CORRIENTES | 12/1/2025 | VISA, MASTER |
| CLUB SOCIAL ARGENTINO | COLON 871 | GOYA | 12/1/2025 | VISA, MASTER |
| JUVENTUS PADEL Y FUTBOL | GOBERNADOR DR JOSE GOMEZ 2903 | CORRIENTES | 12/1/2025 | VISA |
| CORRIENTES TENIS CLUB | AYACUCHO 2656 | CORRIENTES | 5/12/2025 | VISA |
| ARANDUROGA RUGBY CLUB | RUTA 43 KM. 4,5 | CORRIENTES | 5/12/2025 | VISA |
| ARANDUROGA RUGBY CLUB | RUTA 43 KM. 4,5 | CORRIENTES | 5/12/2025 | VISA, MASTER |
| ARANDUROGA RUGBY CLUB | RUTA 43 KM. 4,5 | CORRIENTES | 5/12/2025 | VISA, MASTER |
| ARANDUROGA RUGBY CLUB | RUTA 43 KM. 4,5 | CORRIENTES | 5/12/2025 | VISA, MASTER |
| CLUB DEPORTIVO MANDIYU | CATAMARCA 1056 | CORRIENTES | 5/12/2025 | VISA, MASTER |





