LOS JUEVES
30% DE BONIFACIÓN
CON TU TARJETA DE CREDITO VISA BONITA DEL BANCO
6 CUOTAS SIN INTERÉS
TOPE DE REINTEGRO: $50.000 POR MES Y CUENTA
LOS DIAS JUEVES PARA LAS COMPRAS DE PRODUCTOS CON LAS TARJETAS DE CRÉDITO VISA BONITA DEL BANCO DE CORRIENTES SE BONIFICARA EL 30% (TREINTA POR CIENTO) SOBRE EL IMPORTE TOTAL DE LA COMPRA EN HASTA 6 (SEIS) CUOTAS SIN INTERÉS Y CON TOPE DE REINTEGRO DE $50.000 (CINCUENTA MIL) POR MES Y POR CUENTA. LA PROMOCION CON BONITA EN FARMACIAS SOLO APLICA PARA EL RUBRO PERFUMERIA. CFTNA 0% COSTO FINANCIERO TOTAL NOMINAL ANUAL 0% .TASA NOMINAL ANUAL 0,00%.TASA EFECTIVA ANUAL: 0,00%. EN TODOS LOS CASOS, LA BONIFICACIÓN SE VERA REFLEJADA COMO UN CRÉDITO EN EL PRIMER O SEGUNDO RESUMEN DE CUENTA (DE TARJETA DE CRÉDITO) QUE SE EMITA CON POSTERIORIDAD A LA FECHA DE COMPRA. PROMOCIÓN NO ACUMULABLE CON OTRAS PROMOCIONES VIGENTES. PROMOCION SOLO VALIDA EN COMERCIOS ADHERIDOS A LA MISMA. APLICA PARA PAGOS REALIZADOS A TRAVES DE BILLETERA MAS BANCO. EL BENEFICIO NO APLICA A PAGOS A TRAVÉS DE OTRAS BILLETERAS VIRTUALES Y/O PLATAFORMAS DE PAGO ONLINE (POR EJEMPLO, ZOCO, TODO PAGO, MERCADO PAGO, UALÁ, ETC.). NO APLICA PROMOCION PARA VENTAS REALIZAS EN PLANES NACIONALES «AHORA».
| DENOMINACION | DOMICILIO | LOCALIDAD | VIGENTE DESDE |
|---|---|---|---|
| CALA BOUTIQUE | RIVADAVIA 1085 | SAN LUIS DEL PALMAR | 11/1/2025 |
| PILCHERIA MELY | INDEPENDENCIA 4229 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| DULCE OLI | RIVADAVIA Y CORDOBA | SAN LUIS DEL PALMAR | 11/1/2025 |
| ALUCINNA | 9 DE JULIO 1185 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| INDUMENTARIA AN | 25 DE MAYO 1075 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| MEVAK | BARRIO 25 DE OCTUBRE MZ 3 CASA 3 | GOYA | 11/1/2025 |
| CORDELIA | PEDRO FERRE 404 | MERCEDES | 11/1/2025 |
| LITTLE SHOES | MITRE 940 | SALADAS | 11/1/2025 |
| LANDY FARMACIA | JOSE EUSEBIO GOMEZ 1191 | GOYA | 11/1/2025 |
| CAPRICHITOS | COLON 870 | GOYA | 11/1/2025 |
| AFRO | COLON 848 | GOYA | 11/1/2025 |
| MUY MONA | ANGEL SOTO 496 | GOYA | 11/1/2025 |
| MUY MONA | MARIANO I LOZA 552 P,1 L, 17 | GOYA | 11/1/2025 |
| LEBLON | JOSE GOMEZ 864 | GOYA | 11/1/2025 |
| URBANA SHOP | BELGRANO 1211 | GOYA | 11/1/2025 |
| URBANA GOYA | JUAN E MARTINEZ 380 | GOYA | 11/1/2025 |
| EGO ESTETICA Y PERFUMERIA | HIPOLITO YRIGOYEN 1715 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| EGO ESTETICA Y PERFUMERIA | HIPOLITO YRIGOYEN 2040 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| EGO ESTETICA Y PERFUMERIA | JUNIN 910 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| BLUE TOUCH | JUNIN 1050 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| AFRO SHOES | COLON 848 | GOYA | 11/1/2025 |
| AGUAS MANSAS | BARTOLOME MITRE 866 | GOYA | 11/1/2025 |
| BEVERLY CLOTHING | ALVEAR 610 | GOYA | 11/1/2025 |
| CAMILA | ESPAÑA 315 | GOYA | 11/1/2025 |
| CAIPIS.LOVE | COLON 1068 | GOYA | 11/1/2025 |
| CELESTE MARTINI INDUMENTARIA | ELOY ARIZAGA S/N | JUAN PUJUOL MONTE CASEROS | 11/1/2025 |
| CHASOL | JUAN E MARTINEZ 463 | GOYA | 11/1/2025 |
| DIMARO | JUAN E MARTINEZ 410 | GOYA | 11/1/2025 |
| DOMIN PETIT | TUCUMAN 879 | GOYA | 11/1/2025 |
| EMBRUJO | JOSE E GOMEZ 871 | GOYA | 11/1/2025 |
| EMPODERADAS | ESPAÑA 474 | GOYA | 11/1/2025 |
| FARMACIA COMUNITARIA | AV. MAZZANTTI | GOYA | 11/1/2025 |
| GUMAS MUTIDISTRIBUIDORA | ESPAÑA 186 | GOYA | 11/1/2025 |
| ILOVELU | AV. JUAN ROMERO ESQ COLON | SAN LUIS DEL PALMAR | 11/1/2025 |
| INSA | JUAN E MARTINEZ 571 | GOYA | 11/1/2025 |
| JOES | JOSE GOMEZ 925 | GOYA | 11/1/2025 |
| JOYERIA MONACO | JOSE GOMEZ 908 | GOYA | 11/1/2025 |
| JUSTINA | JUAN E MARTINEZ 479 | GOYA | 11/1/2025 |
| PERFUMERIA LA BELLEZA | JUAN E MARTINEZ 418 | GOYA | 11/1/2025 |
| PERFUMERIA LA BELLEZA | JUAN E MARTINEZ 418 | GOYA | 11/1/2025 |
| LAS ANTONIAS SHOWROOM | JOSE E GOMEZ 905 | GOYA | 11/1/2025 |
| LUZ PAMPA | BELGRANO 826 | GOYA | 11/1/2025 |
| ME LO MEREZCO | COLON 870 | GOYA | 11/1/2025 |
| MOLA GOYA | COLON 856 | GOYA | 11/1/2025 |
| OPTICA GOYA | M. I. LOZA 442 | GOYA | 11/1/2025 |
| OPTICA GOYA | M. I. LOZA 442 | GOYA | 11/1/2025 |
| OPTILENT | ESPAÑA 462 | GOYA | 11/1/2025 |
| PELIN GALLARDO | CORRIENTES 133 | BELLA VISTA | 11/1/2025 |
| TIENDA OKIO | MARIANO I LOZA 552 | GOYA | 11/1/2025 |
| TIENDA MARU | EVA PERON 2333 | GOYA | 11/1/2025 |
| CAREY | JUNIN 1339 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| OPTICA DA VINCI | JUNIN 798 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| OPTICA MODELO | 9 DE JULIO 1084 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| PERFUMERIA PARIS | JUNIN 1317 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| PRAGA | YRIGOYEN 1121 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| SAPUCAY | RIOJA 1385 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| APTITUD IND DEPORTIVA | B° ARROYITO JUAN G DE COSSIO 632 | SAN ROQUE | 11/1/2025 |
| APASIONADA | RIVADAVIA 333 | MERCEDES | 11/1/2025 |
| AMG INDUMENTARIA | JUNIN 881 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| BEQUIAN | MENDOZA 736 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| BEQUIAN | MENDOZA 736 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| ARIES INDUMENTARIA Y ACCESORIOS | CAZADORES CORRENTINOS 4189 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| ACCESORIOS MAC | HIPOLITO IRIGOYEN 1189 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| NANI SHOWROOM | CARLOS PELEGRINI 1259 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| FARMACIA LA CONCORDIA | FLORIDA 947 | SALADAS | 11/1/2025 |
| MIRTA SENA | BUENOS AIRES 1454 | ITUZAINGO | 11/1/2025 |
| GALA | SAN LUIS 1430 | BELLA VISTA | 11/1/2025 |
| AVANT | CORDOBA 986 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| BEAUTY SHOP CORRIENTES | PELLEGRINI 1484 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| CASA DEL PUEBLO | JUNIN 1363 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| YATAY LOMAS CUEROS | RIVADAVIA 928 | SAN LUIS DEL PALMAR | 11/1/2025 |
| VERBENA CHIC | MENDOZA 864 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| STARBEAUTY | BOLIVAR 1202 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| QUITAPENAS | RIVADAVIA 1153 | SAN LUIS DEL PALMAR | 11/1/2025 |
| ORIANA CALZADOS | RUTA 5 KM MZ 12 LOTE 6 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| LAS ACACIAS | LAVALLE 98 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| HERENCIA | MENDOZA 821 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| FANO | https://www.showsport.com.ar | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| FAMA | CORDOBA 981 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| ETEREA | SAN JUAN 711 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| DRA PAULA RUIZ | PASAJE MORGAN 1770 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| SIX HOUSE | HIPOLITO IRIGOYEN 1067 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| SHOW SPORT | SARMIENTO SHOPPING | RESISTENCIA | 11/1/2025 |
| SHOW SPORT | JUNIN 1401 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| SHOW SPORT | Irigoyen 1377 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| SHOW SPORT | CENTENARIO SHOPPING L.86 L. 17 - 18 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| SHOW SPORT | ARTURO ILIA 100 | RESISTENCIA | 11/1/2025 |
| SHOW SPORT | ARTURO ILIA 18 | RESISTENCIA | 11/1/2025 |
| SHOW SPORT | BOLIVAR 2079 | POSADAS | 11/1/2025 |
| SHOW SPORT | RIVADAVIA 662 | FORMOSA | 11/1/2025 |
| SHOW SPORT | GRAL SIMON BOLIVAR 2079 | POSADAS | 11/1/2025 |
| SHOW SPORT | RIVADAVIA 662 | FORMOSA | 11/1/2025 |
| OPTICA PORA | CAZADORES CORRENTINOS 5437 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| MODA SHOP | CORDOBA 863 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| MN BOUTIQUE | HIPOLITO IRIGOYEN 2082 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| MAURO SERGIO | CORDOBA 807 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| LIMITE | BUENOS AIRES 895 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| CONSENTIDAS | MENDOZA 743 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| CONAMORE | UNION 985 | LA CRUZ | 11/1/2025 |
| CM TEENS | CORDOBA 876 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| CARAMELO MODAS | UNION Y BUENOS AIRES | LA CRUZ | 11/1/2025 |
| CAPRICHOS | JUNIN 1630 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| BOUTIQUE SEDUCTION | GUTEMBER 2099 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| CAROLA BOUTIQUE | CORDOBA 651 | SAN LUIS DEL PALMAR | 11/1/2025 |
| DASIL | H. IRIGOYEN 1719 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| DAI INDUMENTARIA | HIPOLITO YRIGOYEN 1667 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| ESTILO OPTICA | HIPOLITO IRIGOYEN 1619 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| ENCANTO KIDS | JUNIN 807 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| ENCANTO | COLON 595 | LA CRUZ | 11/1/2025 |
| EL CUARTITO | CARLOS PELLEGRINI 1484 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| EL ALMACEN DE MIRTA | ZELMIRA DE LUCA Y AGUAPEY | LA CRUZ | 11/1/2025 |
| POS LOCURA | DANIEL ARTAZA Y DESIDERIO SOSA | SAN ROQUE | 11/1/2025 |
| OVEJITA NEGRA KIDS | MARCO AZCONA 750 | SAN ROQUE | 11/1/2025 |
| PILCHERIA LUNA | RIVADAVIA 881 | SAN LUIS DEL PALMAR | 11/1/2025 |
| NUEVA OPTICA CENTRO | SAN LORENZO 578 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| LEIVA RUTH EVELIN | B URQUIZA ANICETO MONZON | SAN ROQUE | 11/1/2025 |
| LA FERMINA | AV. ALEM 2100 | CHAJARI | 11/1/2025 |
| BAIRES | CATAMARCA 838 | BELLA VISTA | 11/1/2025 |
| AME | SALTA 11554 | BELLA VISTA | 11/1/2025 |
| CASA ANDES | PEDRO FERRE 1030 | BELLA VISTA | 11/1/2025 |
| HUGO FEMME | CONQUISTA DEL DESIERTO 1425 | BELLA VISTA | 11/1/2025 |
| HUGO CALZADOS | SALTA 1072 | BELLA VISTA | 11/1/2025 |
| HUGO CALZADOS | SAN MARTIN 870 | MERCEDES | 11/1/2025 |
| PILCHERIA LUNA | 25 DE MAYO ESQ. RIVADAVIA | SAN LUIS DEL PALMAR | 11/1/2025 |
| PALIDUM BOUTIQUE | BUENOS AIRES 730 | BELLA VISTA | 11/1/2025 |
| SANTA ODISEA CALZADOS | 9 DE JULIO 1569 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| WODSPORT | SAN JUAN 911 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| GIOVANNI CALZADOS II | JUNIN 1433 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| GIOVANNI CALZADOS I | JUNIN 1213 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| JOSEFINA SHOES | 25 DE MAYO 507 | SALADAS | 11/1/2025 |
| JOYERIA CRISTAL | MENDOZA 888 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| LAS DIAZ SHOWROOM | UNION Y AGUAPEY | LA CRUZ | 11/1/2025 |
| LAS NENAS SHOWROOM | SAENZ 1269 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| LEBA'S BOTTIER | CATAMARCA 986 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| LO BUENO POR MUCHO MENOS | B° 15 DE AGOSTO, CASA 18 | LA CRUZ | 11/1/2025 |
| ALMA Y ESENCIA (MAGDA DECO Y BLANCO) | RIVADAVIA 1578 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| MAGDALENA BOUTIQUE | 9 DE JULIO 1199 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| MAMA SARA | SAN JUAN 673 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| MINI MUNDO | MENDOZA 744 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| ML PARA NIÑOS | QUINTANA 2477 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| MONITA INDUMENTARIA | España 537 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| NINA PEPER | 9 DE JULIO 1189 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| JUSTINA ZAPATOS | CATAMARCA 43 | SANTA ROSA | 11/1/2025 |
| JUSTINA ZAPATOS | CATAMARCA 43 | SANTA ROSA | 11/1/2025 |
| OPTICA ARES | AV. JUAN BRANCHI 1773 | LA CRUZ | 11/1/2025 |
| OPTICA IMAGEN | SAN JUAN 674 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| OPTICA LITORAL | HIPOLITO IRIGOYEN 2148 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| OPTICA MIRADA | ESPAÑA 1340 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| OPTICA URBANA | AYACUCHO Y MANUEL SUSSINI | LA CRUZ | 11/1/2025 |
| OPTICA VICTORIA LENS | JUNIN 1262 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| OPTICA LENS | MENDOZA 814 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| PAPAYABEBE | PELLEGRINI 1004 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| PERFUMERIA GRA | CATAMARCA 806 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| PILONE | SANTA FE 390 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| PIOPPA SARMIENTO SHOPPING | SARMIENTO SHOPPING | RESISTENCIA | 11/1/2025 |
| SIRA | 25 DE MAYO 620 | ITATI | 11/1/2025 |
| DAFNEMA BOUTIQUE | AV. SAN LUIS DEL PALMAR | ITATI | 11/1/2025 |
| BULL STORE | FRAY LUIS BELTRAN Y BATALLA DE SALTA | MERCEDES | 11/1/2025 |
| FULL PACK | MENDOZA 728 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| QUERIDA LUZ | CORDOBA 978 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| LUNA KIDS | SAN MARTIN 1135 | SALADAS | 11/1/2025 |
| QUARZO | CORONEL LEYES 1185 | SALADAS | 11/1/2025 |
| SECRETOS | BME MITRE 851 | SALADAS | 11/1/2025 |
| VANESA BLANCO BOUTIQUE | CORONEL LEYES 1190 | SALADAS | 11/1/2025 |
| RUMAHOUSE | BELGRANO 1671 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| SEDUCTIONS | GUTEMBERG 2099 L.1-2 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| SHOWRROM ABIHAL | JUNIN 862 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| URBAN STORE | BARTOLOME MITRE 812 | SALADAS | 11/1/2025 |
| VALENTINO CALZADOS | SAN JUAN 925 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| VERSUS PIJAMAS | CORDOBA 691 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| VERSUSS | TUCUMAN 902 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| URSULA DECO HOGAR | SAN MARTIN Y BELTRAN | SANTO TOME | 11/1/2025 |
| PEQUEÑO MUNDO | VARGAS GOMEZ 1684 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| SIMPLE & NATURAL | HIPOLITO YRIGOYEN 1013 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| FARMACIA SAN ANTONIO | SAN MARTIN 774 | MBURUCUYA | 11/1/2025 |
| FARMACIA AREQUIPA EL ORIGEN | AV. AREQUIPA 3176 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| ROBRA SRL | AV. TAMBO DE TACUARI S/N | CONCEPCION | 11/1/2025 |
| THE GANGA | SAN LORENZO 356 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| CENTROFARMA | MEXICO Y SAN MARTIN | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| FARMACIA LA FAMILIA SCS | SAN LUIS DEL PALMAR S/N | ITATI | 11/1/2025 |
| FARMACIA AREQUIPA 2.0 | B° DR. NICOLINI 368V. MZ. A SEC. D CASA 1 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| FARMACIA LUXOR | BARTOLOME MITRE 806 | SALADAS | 11/1/2025 |
| VITAL COTRRIENTES SRL | MEXICO 1153 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| ARGENTUM | JUNIN 862 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| BLANCA | CORDOBA 754 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| ASTUCIA | ESPAÑA 987 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| CUIDAR VIDA | AV. 25 DE MAYO 309 | LORETO | 11/1/2025 |
| THE ROOM | GOBERNADOR GOMEZ 2996 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| BETINA | 09 DE JULIO 1813 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| FARMACIA FARMANOVA | AV. EVA PERON 5810 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| INDOMITA INDUMENTARIA | AV. SARMIENTO 2650 ENTRE RIO GALLEGOS Y VIEDMA | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| AGRANDADITOS MOKOSITOS | JUNIN 1336 L.12 Y L.29 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| ESTANCIAS DEL SUR | CHACABUCO ESQUINA FERRE LOCAL 3 Y 4 (CARREFOUR) | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| ADONIS SHOES | JUNIN 1732 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| PIÑA COLADA | CAZADORES CORRENTINOS 5096 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| DULCE ESSENCE | HIPOLITO IRIGOYEN 1640 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| DULCE ESSENCE | HIPOLITO IRIGOYEN 1640 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| MARIA I | AV. ARMENIA 3452 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| AIRE LIBRE | GUTEMBERG 1602 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| LIBRA BY PAME | RIOJA 706 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| LA TIENDITA INFANTIL | AV MAIPU 140 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| MALE | CATAMARCA 931 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| AMBOS NORDESTE | LAVALLE 1612 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| AMORA TIENDA | GUASTAVINO 2382 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| LAGUNERA INDUMENTARIA | JUANA SANCHEZ 390 | RIACHUELO | 11/1/2025 |
| COSMIC GIRL | B LAGUNA SECA 310 VDAS SECT 14 CASA 70 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| NOVACION | SAN JUAN 938 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| MYA VICTORIA | UNNE ESQUINA PALMAR GRANDE | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| VERDE LIMA KIDS | RIOJA 754 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| KAISER INDUMENTARIA DEPORTIVA | JOSE HERMNANDEZ 1780 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| FARMACIA DEL TREN | FERRE ESQ. VIRASORO | SANTA ANA | 11/1/2025 |
| COMO TE VEN TE TRATAN | BARTOLOME MITRE 345 | SANTO TOME | 11/1/2025 |
| KEVINGSTON | JUAN E MARTINEZ 535 | GOYA | 11/1/2025 |
| TRUMA II | BERON DE ASTRADA 518 | CURUZU CUATIA | 11/1/2025 |
| GENES | ESPAÑA 1028 | MERCEDES | 11/1/2025 |
| ALMA SHOP | BELGRANO 801 | GOYA | 11/1/2025 |
| PATAS DEPORTES | BUENOS AIRES 781 | BELLA VISTA | 11/1/2025 |
| LEGACY CLUB SOCIAL | COLON 799 | GOYA | 11/1/2025 |
| PATAS DEPORTES | JOSE GOMEZ 743 | GOYA | 11/1/2025 |
| PATAS DEPORTES | JOSE GOMEZ 953 | GOYA | 11/1/2025 |
| FARMACIA CATEDRAL | San Lorenzo 910 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| FARMACIA DEL SHOPPING | Junin 999 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| FARMACIA MENDOZA | F.J. Quintana 1301 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| FARMACIA SALTA | Salta 1598 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| FARMACIA SANTA CRUZ | Rioja 1098 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| FARMACIA IDEAL | H.Irigoyen 1701 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| FARMACIA NUEVA NORTE | C.Pellegrini 1399 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| FARMACIA PELLEGRINI | C.Pellegrini 1199 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| FARMACIA 3 DE ABRIL | Mendoza 1598 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| FARMACIA NVA SAN JUAN | San Juan 999 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| FARMACIA NUEVA MAIPU | Avda Maipu 595 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| FARMACIA DEL HOSPITAL | Avda Artigas 1496 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| FARMACIA DEL PUENTE | Avda J R Vidal 1609 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| FARMACIA Y PERF. CATEDRAL SCS | Colon 1001 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| FARMACIA LUIS PASTEUR SCS | Gómez 793 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| FARMACIA CATEDRAL I | Corrientes 1026 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| FARMACIA ECONOMIA | San Martin 1598 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| FARMACIA VEDIA I | Peron 202 | CHACO | 11/1/2025 |
| FARMACIA VEDIA II | French 195 | CHACO | 11/1/2025 |
| FARMACIA VEDIA III | Guemes 98 | CHACO | 11/1/2025 |
| FARMACIA VEDIA V | Paraguay 8 | CHACO | 11/1/2025 |
| FARMACIA VEDIA IX | Avda Mc Lean 1218 | CHACO | 11/1/2025 |
| FARMACIA SAN ROQUE | Avda Alvear 4520 L 8-9-10 | CHACO | 11/1/2025 |
| FARMACIA VEDIA X | Avda 25 de Mayo 4079 | CHACO | 11/1/2025 |
| FARMACIA VEDIA VII | La Pampa 365 | CHACO | 11/1/2025 |
| FARMACIA VEDIA VIII | Avda Irigoyen 901 | CHACO | 11/1/2025 |
| FARMACIA TRES ISLETAS | Acceso Ex Combatientes 490 | CHACO | 11/1/2025 |
| FARMACIA VEDIA S.P. | San Martin 402 | CHACO | 11/1/2025 |
| FARMACIA VEDIA IV S.P. | San Martin 901 | CHACO | 11/1/2025 |
| FARMACIA VEDIA VI S.P. | Comte Fernández 201 | CHACO | 11/1/2025 |
| FARMACIA CATEDRAL I | J.A. Roca 101 | CHACO | 11/1/2025 |
| FARMACIA CATEDRAL II | Peron 9 | CHACO | 11/1/2025 |
| FARMACIA CATEDRAL III | Mitre 101 | CHACO | 11/1/2025 |
| FARMACIA CATEDRAL IV | Illia 300 | CHACO | 11/1/2025 |
| FARMACIA CATEDRAL V | Illia 502 | CHACO | 11/1/2025 |
| FARMACIA SAN JUAN BAUTISTA | Avda Sarmiento 1030 | CHACO | 11/1/2025 |
| FARMACIA ZAKS | Avda 25 de Mayo 888 | CHACO | 11/1/2025 |
| FARMACIA SAN PABLO | Avda Alberdi 1986 | CHACO | 11/1/2025 |
| FARMACIA CENTENARIO | Avda 25 de Mayo 301 | CHACO | 11/1/2025 |
| FARMACIA LAS HERAS | Avda Las Heras 301 | CHACO | 11/1/2025 |
| FARMACIA ISLAS MALVINAS | Avda Islas Malvinas 426 | CHACO | 11/1/2025 |
| FARMACIA CATEDRAL | San Martín 50 | CHACO | 11/1/2025 |
| FARMACIA SAN EXPEDITO | Lavalle 1056 | CHACO | 11/1/2025 |
| FARMACIA PEATONAL JUNIN | Junin 1198 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| FARMACIA WAL MART | Pomar Nº 840 Loc 7-8-9 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| FARMACIA FARMAR III | Libertad 4815 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| FARMACIA PONCHO VERDE | Justo 1991 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| FARMACIA LAPRIDA | Avda Laprida 768 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| FARMACIA FARMAR G | San Martín 396 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| FARMACIA COLON | Pujol 503 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| FARMACIA FARMAR SL | Lavalle 1086 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| FARMACIA FARMAR | Sitjanin 1137 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| FARMACIA FARMAR | San Martín 901 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| FARMACIA SAN CAYETANO | Mitre 602 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| FARMACIA IZAGUIRRE | Avda 25 de Mayo 901 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| FARMACIA FARMAR RCIA | Sta Ma de Oro 366 | CHACO | 11/1/2025 |
| FARMACIA FARMAR RCIA II | Avda 9 de Julio 1050 L15 | CHACO | 11/1/2025 |
| FARMACIA FARMAR RCIA III | Avda 9 de Julio 202 | CHACO | 11/1/2025 |
| FARMACIA FARMAR RCIA IV | Avda Necochea 101 | CHACO | 11/1/2025 |
| FARMACIA FARMAR RCIA V | Avda Castelli 2542 | CHACO | 11/1/2025 |
| FARMACIA FARMAR | Diag Perón 520 | CHACO | 11/1/2025 |
| FARMACIA FARMAR | Avda Guemes 75 | CHACO | 11/1/2025 |
| PERFUMERIA FARMAR VA | 25 de Mayo 101 | CHACO | 11/1/2025 |
| PERFUMERIA FARMAR SM | Avda Ing Mañanes 970 | CHACO | 11/1/2025 |
| FARMACIA LAS BREÑAS | Avda Los Inmigrantes 281 | CHACO | 11/1/2025 |
| FARMACIA SAN ANDRES | España 1595 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| FARMACIA SAN IGNACIO | Avda Cazadores Correntinos 3502 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| FARMACIA SAN ANTONIO | Mexico 709 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| FARMACIA SAN GERONIMO | Abad 1621 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| FARMACIA DEL PUERTO | Avda Pujol 2221 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| FARMACIA SANTA LUCIA | Junin 1298 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| FARMACIA SAN ROQUE GONZALEZ | Cruz del Sur 2198 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| FARMACIA URUGUAY | Uruguay 802 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| FARMACIA SAN LUIS | 25 de Mayo 789 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| FARMACIA SANTA ANA | Ruta 12 Int Ruta 43 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| FARMACIA SAN PATRICIO | La Rioja 294 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| FARMACIA SAN AGUSTIN | Avda 25 de Mayo 571 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| FARMACIA EMPEDRADO | Piragine Niveyro 2690 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| FARMACIA LA PLAZA | 25 de Mayo 790 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
