TODOS LOS DÍAS
EN PAGOS PRESENCIALES
CON TUS TARJETAS VISA Y MASTERCARD DEL BANCO
6 CUOTAS SIN INTERÉS
TODOS LOS DÍAS HASTA 6 (SEIS) CUOTAS SIN INTERES CON TUS TARJETAS VISA Y MASTERCARD DEL BANCO DE CORRIENTES. CFTNA: 0%. COSTO FINANCIERO TOTAL NOMINAL ANUAL. TASA NOMINAL ANUAL 0,00%. TASA EFECTIVA ANUAL: 0,00%. EN TODOS LOS CASOS, LA BONIFICACIÓN SE VERA REFLEJADA COMO UN CRÉDITO EN EL PRIMER O SEGUNDO RESUMEN DE CUENTA (TARJETA DE CRÉDITO Y/O DE CUENTA BANCARIA DE ACUERDO A LO QUE CORRESPONDA) QUE SE EMITA CON POSTERIORIDAD A LA FECHA DE COMPRA. PROMOCIÓN NO ACUMULABLE CON OTRAS PROMOCIONES VIGENTES. PROMOCION SOLO VALIDA EN COMERCIOS ADHERIDOS Y EN COMERCIOS CON LOS RUBROS ADHERIDOS A LA MISMA. APLICA PARA PAGOS REALIZADOS A TRAVES DE BILLETERA MAS BANCO. EL BENEFICIO NO APLICA A PAGOS A TRAVÉS DE OTRAS BILLETERAS VIRTUALES Y/O PLATAFORMAS DE PAGO ONLINE (POR EJEMPLO, ZOCO, TODO PAGO, MERCADO PAGO, UALÁ, ETC.). NO APLICA PROMOCION PARA VENTAS REALIZAS EN PROGRAMA «CUOTA SIMPLE».
| DENOMINACION | DOMICILIO | LOCALIDAD | TARJETA | VIGENTE DESDE |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ | COLON Y CRISTOBAL ALTAMIRANO | LA CRUZ | VISA | 2/1/2026 |
| MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS DEL PALMAR | RIVADAVIA 775 | SAN LUIS DEL PALMAR | VISA, MASTER | 2/1/2026 |
| MUNICIPALIDAD DE CORRIENTES | AV CAZADORES CORRENTINOS 5600 | CORRIENTES | VISA | 2/1/2026 |
| MUNICIPALIDAD DE CORRIENTES | AV LA PAZ 2404 | CORRIENTES | VISA | 2/1/2026 |
| MUNICIPALIDAD DE CORRIENTES | BRASIL 1269 | CORRIENTES | VISA | 2/1/2026 |
| MUNICIPALIDAD DE CORRIENTES | LAS HERAS 4450 | CORRIENTES | VISA | 2/1/2026 |
| MUNICIPALIDAD DE CORRIENTES | LAVALLE 1200 LOCAL 20 Y 21 | CORRIENTES | VISA | 2/1/2026 |
| MUNICIPALIDAD DE CORRIENTES | COSQUIN Y CRESPO (CENTRO COMERCIAL) | CORRIENTES | VISA | 2/1/2026 |
| MUNICIPALIDAD DE CORRIENTES | 25 DE MAYO 1132 | CORRIENTES | VISA | 2/1/2026 |
| MUNICIPALIDAD DE CORRIENTES | AV ARTIGAS 1100 | CORRIENTES | VISA | 2/1/2026 |
| MUNICIPALIDAD DE CORRIENTES | AV ALFONSIN 3845 | CORRIENTES | VISA | 2/1/2026 |
| MUNICIPALIDAD DE CORRIENTES | MARGARITA Y JOSE NEGRO AL 900 | CORRIENTES | VISA | 2/1/2026 |
| MUNICIPALIDAD DE CORRIENTES | AV LA PAZ 2404 | CORRIENTES | VISA | 2/1/2026 |
| MUNICIPALIDAD DE CORRIENTES | WEEPASS | CORRIENTES | VISA | 2/1/2026 |
| MUNICIPALIDAD DE GOBERNADOR MARTINEZ | BELGRANO 798 | GOBERNADOR MARTINEZ CORRIENTES | VISA, MASTER | 2/1/2026 |
| MUNICIPALIDAD DE CURUZÚ CUATIÁ | BERON DE ASTRADA 565 | CURUZÚ CUATIÁ CORRIENTES | VISA, MASTER | 2/1/2026 |
| MUNICIPALIDAD DE ITATI | DESIDERIO SOSA Y CASTOR DE LEÓN S/N | ITATÍ CORRIENTES | VISA, MASTER | 2/1/2026 |
| MUNICIPALIDAD DE MERCEDES | SARMIENTO 650 | MERCEDES CORRIENTES | VISA | 2/1/2026 |
| MUNICIPALIDAD DE GUVIRAVÍ | URUGUAY S/N | GUAVIRAVI CORRIENTES | VISA | 2/1/2026 |
| MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGO | 3 DE ABRIL Y BRASIL | ITUZAINGO | VISA | 2/1/2026 |
| MUNICIPALIDAD DE COLONIA LIEBIG | MORENO Y BELGRANO | COLONIA LIEBIG CORRIENTES | VISA, MASTER | 2/1/2026 |
| MUNICIPALIDAD DE CORRIENTES | BRASIL 1269 | CORRIENTES | VISA, MASTER | 2/1/2026 |
| MUNICIPALIDAD DE RIACHUELO | AV. EULOGIO CABRAL 439 | RIACHUELO | VISA, MASTER | 2/1/2026 |
| MUNICIPALIDAD CAA CATI | BLANCO VEGA 463 | CAA CATI | VISA, MASTER | 2/1/2026 |





