TODOS LOS DIAS
CON TARJETAS VISA Y MASTERCARD
PROMO 1:
HASTA 6 CUOTAS SIN INTERES
15% DE BONIFICACIÓN
PROMO 2:
HASTA 3 CUOTAS SIN INTERES
10% DE BONIFICACIÓN
PROMO 1: TODOS LOS DÍAS HASTA 6 CUOTAS SIN INTERES Y 15% DE BONIFICACIÓN CON TARJETAS VISA y MASTERCARD (VER COMERCIOS ADHERIDOS A ESTA PROMO). PROMO 2: TODOS LOS DÍAS HASTA 3 CUOTAS SIN INTERES Y 10% DE BONIFICACIÓN CON TARJETAS VISA y MASTERCARD (VER COMERCIOS ADHERIDOS A ESTA PROMO). CFTNA: 0%. COSTO FINANCIERO TOTAL NOMINAL ANUAL. TASA NOMINAL ANUAL 0,00%. TASA EFECTIVA ANUAL: 0,00%. EN TODOS LOS CASOS, LA BONIFICACIÓN SE VERA REFLEJADA COMO UN CRÉDITO EN EL PRIMER O SEGUNDO RESUMEN DE CUENTA (TARJETA DE CRÉDITO Y/O DE CUENTA BANCARIA DE ACUERDO A LO QUE CORRESPONDA) QUE SE EMITA CON POSTERIORIDAD A LA FECHA DE COMPRA. PROMOCIÓN NO ACUMULABLE CON OTRAS PROMOCIONES VIGENTES. PROMOCION SOLO VALIDA EN COMERCIOS ADHERIDOS Y EN COMERCIOS CON LOS RUBROS ADHERIDOS A LA MISMA. APLICA PARA PAGOS REALIZADOS A TRAVES DE BILLETERA MAS BANCO. EL BENEFICIO NO APLICA A PAGOS A TRAVÉS DE OTRAS BILLETERAS VIRTUALES Y/O PLATAFORMAS DE PAGO ONLINE (POR EJEMPLO, ZOCO, TODO PAGO, MERCADO PAGO, UALÁ, ETC.). NO APLICA PROMOCION PARA VENTAS REALIZAS EN PROGRAMA «CUOTA SIMPLE».
| DENOMINACION | DOMICILIO | LOCALIDAD | VIGENTE DESDE | TARJETAS | DESCUENTO | CUOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDEC S.A | AV. INDEPENDENCIA 4280 | CORRIENTES | 7/1/2025 | VISA | 10 | 3 |
| AUDEC S.A | SAN MARIN Y RUTA 119 0 | MERCEDES | 7/1/2025 | VISA | 10 | 3 |
| AUDEC S.A | J J ROLON 95 | GOYA | 7/1/2025 | VISA | 10 | 3 |
| AUDEC S.A | AV. INDEPENDENCIA 4280 | CORRIENTES | 7/1/2025 | VISA | 10 | 3 |
| AUDEC S.A | AV. INDEPENDENCIA 4280 | CORRIENTES | 7/1/2025 | VISA | 15 | 6 |
| AUDEC S.A | SAN MARIN Y RUTA 119 0 | MERCEDES | 7/1/2025 | VISA | 15 | 6 |
| AUDEC S.A | J J ROLON 95 | GOYA | 7/1/2025 | VISA | 15 | 6 |
| AUDEC S.A | AV. INDEPENDENCIA 4280 | CORRIENTES | 7/1/2025 | VISA | 15 | 6 |
| CENTER MOTOR | AV. CHACABUCO 1040 | CORRIENTES | 7/1/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| ESCAPES ARANDU | AV. CHACABUCO 1983 | CORRIENTES | 7/1/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| MUNDO REPUESTOS | AV INDEPENDENCIA Y SANTA FE | SANTA ROSA | 7/1/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| GN REPUESTOS | RIVADAVIA Y SARMIENTO | SAN LUIS DEL PALMAR | 7/1/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| GN BOXES | LAPRIDA 1222 | CORRIENTES | 7/1/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| POCHO REPUESTOS | RIVADAVIA S/N | SAN LUIS DEL PALMAR | 7/1/2025 | VISA | 15 | 6 |
| POLANCO NEUMATICOS | SARMIENTO 920 | MERCEDES | 7/1/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| DALLAS MOTORS | AV. PEDRO FERRE 1899 | CORRIENTES | 7/1/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| DALLAS MOTORS | AV. PEDRO FERRE 1899 | CORRIENTES | 7/1/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| DALLAS MOTORS | RUTA 11 KM 1002 | RESISTENCIA | 7/1/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| GARCIA REPUESTOS Y MEC | JUAN BELAZQUEZ 1028 | SANTO TOME | 7/1/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| EL IMPERIO DEL FRENO | PARAGUAY 1387 | CORRIENTES | 7/1/2025 | VISA | 15 | 6 |
| PALERMO REPUESTOS | CAZADORES CORRENTINOS 3084 | CORRIENTES | 7/1/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| RODAMIENTOS CURUZU | SANTA FE 1548 | CURUZU CUATIA | 7/1/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| ENCENDIDO TOTAL | ITALIA Y COLON | MONTE CASEROS | 7/1/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| ELECTRO MECANICA QUINTANA | AV. LAS HERAS 395 | APOSTOLES | 7/1/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| AGROAZUL | AV. SAN MARTIN 1439 | VIRSASORO | 7/1/2025 | VISA | 15 | 6 |
| SOMER REPUESTOS | AV. GOBERNADOR 2496 | COTRRIENTES | 7/1/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| GIORDANO SRL | JJ ROLON 385 | GOYA | 7/1/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| GOYA NEUMATICOS | AV. MADARIAGA 250 | GOYA | 7/1/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| M Y M | CORDOBA 198 | MONTE CASEROS | 7/1/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| PB NEUMATICOS | J.J. ROLON 604 | GOYA | 7/1/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| TEIXIDO RREPUESTOS | AV. MAIPU 668 | CORRIENTES | 7/1/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| LUBRICENTRO INDEPENDENCIA | AVENIDA INDEPENDENCIA 5200 | CORRIENTES | 7/1/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| YPF FULL SANTA ROSA BOXES | AV. FERRE 2590 | CORRIENTES | 7/1/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| LUBRICENTROS GUEMES | GUMES 2095 | CORRIENTES | 7/1/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| TANOS NEUMATICOS | ALVEAR 66 | GOYA | 7/1/2025 | VISA | 15 | 6 |
| MOTO BOXES | 9 DE JULIO 935 | GOYA | 7/1/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| NEUMATICOS DON ANTONIO | AV. MAZANTI 130 | GOYA | 7/1/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| ENCENDIDO RIVADAVIA | AV. INDEPENDENCIA 4796 | CORRIENTES | 7/1/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| VIENTO NORTE | SARMIENTO 920 | MERCEDES | 7/1/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| VIENTO NORTE | SARMIENTO 920 | MERCEDES | 7/1/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| PIRAGINI MOTOREPUESTOS | PIRAGINI NIVEYRO 12 | GOYA | 7/1/2025 | VISA | 15 | 6 |
| VEGA RECTIFICACIONES | LONARDI 427 | CURUZU CUATIA | 7/1/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| DENIS NESTOR ARIEL | RIVADAVIA 567 | CURUZU CUATIA | 7/1/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| NEUMATICOS MERCEDES | SAN MARTIN 2136 | MERCEDES | 7/1/2025 | VISA | 15 | 6 |
| LUBOX | DON BOSCO Y JUAN DE VERA | CURUZU CUATIA | 7/1/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| SANABRIA NEUMATICOS | RUTA NACIONAL 119 KM 33,5 ACCESO OESTE 427 | CURUZU CUATIA | 7/1/2025 | VISA | 15 | 6 |
| DISTRIBUIDORA KOLLY | AV LAVALLE 4514 | POSADAS | 7/1/2025 | VISA | 15 | 6 |
| DISTRIBUIDORA KOLLY | AV. URQUIZA 1200 | RESISTENCIA | 7/1/2025 | VISA | 15 | 6 |
| DISTRIBUIDORA KOLLY | NUESTRA SRA DE LA ASUNCION 2772 | CORRIENTES | 7/1/2025 | VISA | 15 | 6 |
| DISTRIBUIDORA KOLLY | NUESTRA SRA DE LA ASUNCION 2772 | CORRIENTES | 7/1/2025 | VISA | 15 | 6 |
| DISTRIBUIDORA KOLLY | NUESTRA SRA DE LA ASUNCION 2772 | CORRIENTES | 7/1/2025 | VISA | 15 | 6 |
| ZABALA NEUMATICOS | RUTA 12 Y AV. LIBERTAD | CORRIENTES | 7/1/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| ROCANEA | VARGAS GOMEZ 1606 | CORRIENTES | 7/1/2025 | VISA | 15 | 6 |
| RODAMIENTOS CORRIENTES | AV. INDEPENDENCIA 3325 | CORRIENTES | 7/1/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| BATERIAS IRAZUSTA | AV. INDEPENDENCIA 4203 | CORRIENTES | 7/1/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| MI REPUESTOS | AV. LAS AMERICAS 455 | SANTO TOME | 7/1/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| GRELOY MOTOS | CENTENO 12 | SANTO TOME | 7/1/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| HURAMA | CORONEL SCHWEIZER 1662 | ESQUINA | 7/1/2025 | VISA | 15 | 6 |
| TOP NEUMATICOS | AV. INDEPENDENCIA 4345 | CORRIENTES | 7/4/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| TOP NEUMATICOS | AV. INDEPENDENCIA 4345 | CORRIENTES | 7/4/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| TOP NEUMATICOS | AV. PEDRO FERRE 1775 | CORRIENTES | 7/4/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| TOP NEUMATICOS | AV. MAIPU 2411 | Misiones | 7/4/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| TOP NEUMATICOS | AV. MAIPU 2411 | Misiones | 7/4/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| TOP NEUMATICOS | AV. ANDRESITO 563 | OBERA | 7/4/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| TOP NEUMATICOS | AV. ANDRESITO 563 | OBERA | 7/4/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| TOP NEUMATICOS | JB ALBERDI 29 | EL DORADO | 7/4/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| DIESEL PREDIGER | AV. INDEPENDENCIA 4996 | CORRIENTES | 7/4/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| NORTH MOTORS S.A | AV. 25 DE MAYO 2338 | RESISTENCIA | 7/4/2025 | VISA | 15 | 6 |
| NORTH MOTORS S.A | AV. INDEPENDENCIA 4165 | CORRIENTES | 7/4/2025 | VISA | 15 | 6 |
| GOMERIA FLORES | SIMON BOLIVAR Y 3 DE ABRIL | ITUZAINGO | 7/4/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| LA CASA DEL FILTRO | CORRIENTES 943 | BELLA VISTA | 7/4/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| REPUESTOS AVENIDA | AV. JUAN BRANCHI S/N | LA CRUZ | 7/4/2025 | VISA | 15 | 6 |
| EL YACARE | COLON 938 | LA CRUZ | 7/4/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| ACUMULADORES ARCLE | JUNIN 1802 | CORRIENTES | 7/4/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| SIMA LUBRICENTRO | JOSE NEGRO 147 | CORRIENTES | 7/4/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| MOTO REPUESTOS SERRADORI | AV DOMINGO PERON 580 | MONTE CASEROS | 7/4/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| SOTELO NEUMATICOS | BERON DE ASTRADA 1645 | CURUZU CUATIA | 7/4/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| SOTELO NEUMATICOS | BERON DE ASTRADA 1645 | CURUZU CUATIA | 7/4/2025 | VISA | 15 | 6 |
| LUBRICANTES MBATARAZ | ENTRE RIOS 1305 | ITUZAINGO | 7/4/2025 | VISA | 15 | 6 |
| FS LUBRICENTRO | PIRAGINI NIVEIRO 2370 | EMPEDRADO | 7/7/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| EZCUDERIA MOTOS | SARMIENTO Y MONTE CASEROS 1199 | CURUZU CUATIA | 7/7/2025 | VISA | 15 | 6 |
| VICA NEUMATICOS Y SERVICIOS | RUTA 12 Y AGUSTIN MAZZA | CORRIENTES | 7/7/2025 | VISA | 15 | 6 |
| VICA NEUMATICOS Y SERVICIOS | AV. SAN MARTIN 1577 | GDOR. VIRASORO | 7/7/2025 | VISA | 15 | 6 |
| VICA NEUMATICOS Y SERVICIOS | AV GUTNISKI 1778 | FORMOSA | 7/7/2025 | VISA | 15 | 6 |
| VICA NEUMATICOS Y SERVICIOS | AV. 3 DE ABRIL 573 | CORRIENTES | 7/7/2025 | VISA | 15 | 6 |
| VICA NEUMATICOS Y SERVICIOS | AV. 25 DE MAYO 1764 | RESISTENCIA | 7/7/2025 | VISA | 15 | 6 |
| VICA NEUMATICOS Y SERVICIOS | Ruta 16 Autovia Nicolas Avellaneda Km 15,6 - Colectora Sur Gdor. Deolindo F. Bittel | Resistencia | 7/7/2025 | VISA | 15 | 6 |
| VICA NEUMATICOS Y SERVICIOS | Beron De Astrada Oeste 1555 | Curuzu cuatia | 7/7/2025 | VISA | 15 | 6 |
| VICA NEUMATICOS Y SERVICIOS | WEB | 0 | 7/7/2025 | VISA | 15 | 6 |
| VICA NEUMATICOS Y SERVICIOS | C. FERNANDEZ 999 | SAENZ PEÑA | 7/7/2025 | VISA | 15 | 6 |
| VICA NEUMATICOS Y SERVICIOS | RUTA NAC. 89 KM. 249.5 | CHARATA | 7/7/2025 | VISA | 15 | 6 |
| VICA NEUMATICOS Y SERVICIOS | MENDOZA 51 | GOYA | 7/7/2025 | VISA | 15 | 6 |
| BALLENA BIKE MOTO | MITRE 1040 | ESQUINA | 7/11/2025 | VISA | 15 | 6 |
| EL GALLE NEUMATICOS Y SERVICIOS | RUTA 12 Y LOS LIRIOS | ESQUINA | 7/11/2025 | VISA | 15 | 6 |
| MECANICA REPUESTOS MERSCH | RICARDI 942 | ESQUINA | 7/11/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| MAXI REPUESTOS | AV. ESPAÑA 379 | CURUZU CUATIA | 7/11/2025 | VISA | 15 | 6 |
| LUBRICENTRO KM 11 | EL MAESTRO 435 | MONTE CASEROS | 7/11/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| FEDE MOTOS | AV. ANGEL BRUZZO 1430 | BELLA VISTA | 7/11/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| SERVICIOS GUARDINI | SARMIENTO 2533 | VIRASORO | 7/18/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| HP LUBRICENTRO | JUAN PUJOL Y PELLEGRINI | MONTE CASEROS | 7/18/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| REPUESTOS DON HUGO | COLON ESQ. LIBERTADOR | MONTE CASEROS | 7/18/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| ACUMULADORES QUASAR | GOBERNADOR RUIZ 2411 | CORRIENTES | 7/29/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| RODI FRENOS | JUJUY 930 | CORRIENTES | 7/29/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| LOTORMAQ | BARRIO LAGO 16 | CANDELARIA | 8/6/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| JAVIER TALLER DE CHAPA | AV. POLONIA 461 | APOSTOLES | 8/11/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| STORTI | PERU ESQUINA ENTRE RIOS | ITUZAINGO | 8/28/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| PENIEL | LAVALLE 4780 | POSADAS | 9/5/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| PARABRISAS CORRIENTES | RUTA 12 KM 1030,6 | CORRIENTES | 9/11/2025 | VISA | 15 | 6 |
| SCUDERIA | RUTA 11 KM 1002,3 | RESISTENCIA | 9/19/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| SCUDERIA | RUTA 11 KM 1002,3 | RESISTENCIA | 9/19/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| SCUDERIA | RUTA 11 KM 1002,3 | RESISTENCIA | 9/19/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| LUBRIPAZ | BOMPLAND 1205 | PASO DE LOS LIBRES | 9/23/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| 29 MOTOPARTES GOYA | J . J. ROLON 2106 | GOYA | 9/26/2025 | VISA | 15 | 6 |
| RED MOTOR GOYA | AV. MADARIAGA 196 | GOYA | 9/26/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| GRIGOLATTO REPUESTOS | ELOY ARIZAGA S/N | JUAN PUJOL | 10/2/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| EL TINO REPUESTOS | AV. SAN MARTIN Y JUAN PUJOL | SANTA LUCIA | 10/2/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| MUÑOZ MARCHESI MOTOS | AV. INDEPENDENCIA 3501 | CORRIENTES | 10/27/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| MOTOCENTRO | SAN MARTIN 451 | SAN LUIS DEL PALMAR | 10/29/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| J & M MOTO REPUESTOS | 50V. MZ. B CASA S/N | GOYA | 10/29/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| SOMXTREME | LOS CIENTOS OCHO 1250 | PASO DE LOS LIBRE1 | 10/30/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| CIR FREN SRL | FRANCISCO HARO 5081 | POSADAS | 11/3/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |
| GLOBAL MOTORS | CHACABUCO 1507 | CORRIENTES | 11/3/2025 | VISA | 15 | 6 |
| PENIEL | RUTA PROVINCIAL Nº 5 KM 1 | CORRIENTES | 9/5/2025 | VISA, MASTER | 15 | 6 |





