LOS MIÉRCOLES Y VIERNES
10% DE BONIFICACIÓN
3 CUOTAS SIN INTERÉS
CON TARJETA DE CRÉDITO VISA Y MASTERCARD
BONIFICACIÓN DEL 10% SOBRE IMPORTE TOTAL DE COMPRA Y HASTA 3 CUOTAS SIN INTERÉS, LOS DÍAS MIÉRCOLES Y VIERNES. CFTNA: 0%. COSTO FINANCIERO TOTAL NOMINAL ANUAL. TASA NOMINAL ANUAL 0,00%. TASA EFECTIVA ANUAL: 0,00%. EN TODOS LOS CASOS, LA BONIFICACIÓN SE VERA REFLEJADA COMO UN CRÉDITO EN EL PRIMER O SEGUNDO RESUMEN DE CUENTA (TARJETA DE CRÉDITO Y/O DE CUENTA BANCARIA DE ACUERDO A LO QUE CORRESPONDA) QUE SE EMITA CON POSTERIORIDAD A LA FECHA DE COMPRA. PROMOCIÓN NO ACUMULABLE CON OTRAS PROMOCIONES VIGENTES. PROMOCION SOLO VALIDA EN COMERCIOS ADHERIDOS Y EN COMERCIOS CON LOS RUBROS ADHERIDOS A LA MISMA. APLICA PARA PAGOS REALIZADOS A TRAVES DE BILLETERA MAS BANCO. EL BENEFICIO NO APLICA A PAGOS A TRAVÉS DE OTRAS BILLETERAS VIRTUALES Y/O PLATAFORMAS DE PAGO ONLINE (POR EJEMPLO, ZOCO, TODO PAGO, MERCADO PAGO, UALÁ, ETC.). NO APLICA PROMOCION PARA VENTAS REALIZAS EN PROGRAMA «CUOTA SIMPLE».
Comercios adheridos:
| DENOMINACION | DOMICILIO | LOCALIDAD | VIGENTE DESDE | |
|---|---|---|---|---|
| FARMACIA CATEDRAL | San Lorenzo 910 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA DEL SHOPPING | Junin 999 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA MENDOZA | F.J. Quintana 1301 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA SALTA | Salta 1598 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA SANTA CRUZ | Rioja 1098 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA IDEAL | H.Irigoyen 1701 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA NUEVA NORTE | C.Pellegrini 1399 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA PELLEGRINI | C.Pellegrini 1199 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA 3 DE ABRIL | Mendoza 1598 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA NVA SAN JUAN | San Juan 999 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA NUEVA MAIPU | Avda Maipu 595 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA DEL HOSPITAL | Avda Artigas 1496 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA DEL PUENTE | Avda J R Vidal 1609 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA ECONOMIA | San Martin 1598 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA Y PERF. CATEDRAL SCS | Colon 1001 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA LUIS PASTEUR SCS | Gómez 793 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA CATEDRAL I | Corrientes 1026 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA VEDIA I | Peron 202 | CHACO | 7/1/2025 | |
| FARMACIA VEDIA II | French 195 | CHACO | 7/1/2025 | |
| FARMACIA VEDIA III | Guemes 98 | CHACO | 7/1/2025 | |
| FARMACIA VEDIA V | Paraguay 8 | CHACO | 7/1/2025 | |
| FARMACIA VEDIA IX | Avda Mc Lean 1218 | CHACO | 7/1/2025 | |
| FARMACIA SAN ROQUE | Avda Alvear 4520 L 8-9-10 | CHACO | 7/1/2025 | |
| FARMACIA VEDIA X | Avda 25 de Mayo 4079 | CHACO | 7/1/2025 | |
| FARMACIA VEDIA VII | La Pampa 365 | CHACO | 7/1/2025 | |
| FARMACIA VEDIA VIII | Avda Irigoyen 901 | CHACO | 7/1/2025 | |
| FARMACIA TRES ISLETAS | Acceso Ex Combatientes 490 | CHACO | 7/1/2025 | |
| FARMACIA VEDIA S.P. | San Martin 402 | CHACO | 7/1/2025 | |
| FARMACIA VEDIA IV S.P. | San Martin 901 | CHACO | 7/1/2025 | |
| FARMACIA VEDIA VI S.P. | Comte Fernández 201 | CHACO | 7/1/2025 | |
| FARMACIA CATEDRAL I | J.A. Roca 101 | CHACO | 7/1/2025 | |
| FARMACIA CATEDRAL II | Peron 9 | CHACO | 7/1/2025 | |
| FARMACIA CATEDRAL III | Mitre 101 | CHACO | 7/1/2025 | |
| FARMACIA CATEDRAL IV | Illia 300 | CHACO | 7/1/2025 | |
| FARMACIA CATEDRAL V | Illia 502 | CHACO | 7/1/2025 | |
| FARMACIA SAN JUAN BAUTISTA | Avda Sarmiento 1030 | CHACO | 7/1/2025 | |
| FARMACIA ZAKS | Avda 25 de Mayo 888 | CHACO | 7/1/2025 | |
| FARMACIA SAN PABLO | Avda Alberdi 1986 | CHACO | 7/1/2025 | |
| FARMACIA CENTENARIO | Avda 25 de Mayo 301 | CHACO | 7/1/2025 | |
| FARMACIA LAS HERAS | Avda Las Heras 301 | CHACO | 7/1/2025 | |
| FARMACIA ISLAS MALVINAS | Avda Islas Malvinas 426 | CHACO | 7/1/2025 | |
| FARMACIA CATEDRAL | San Martín 50 | CHACO | 7/1/2025 | |
| FARMACIA SAN EXPEDITO | Lavalle 1056 | CHACO | 7/1/2025 | |
| FARMACIA PEATONAL JUNIN | Junin 1198 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA WAL MART | Pomar Nº 840 Loc 7-8-9 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA FARMAR III | Libertad 4815 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA PONCHO VERDE | Justo 1991 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA LAPRIDA | Avda Laprida 768 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA FARMAR G | San Martín 396 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA COLON | Pujol 503 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA FARMAR SL | Lavalle 1086 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA FARMAR | Sitjanin 1137 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA FARMAR | San Martín 901 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA SAN CAYETANO | Mitre 602 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA IZAGUIRRE | Avda 25 de Mayo 901 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA FARMAR RCIA | Sta Ma de Oro 366 | CHACO | 7/1/2025 | |
| FARMACIA FARMAR RCIA II | Avda 9 de Julio 1050 L15 | CHACO | 7/1/2025 | |
| FARMACIA FARMAR RCIA III | Avda 9 de Julio 202 | CHACO | 7/1/2025 | |
| FARMACIA FARMAR RCIA IV | Avda Necochea 101 | CHACO | 7/1/2025 | |
| FARMACIA FARMAR RCIA V | Avda Castelli 2542 | CHACO | 7/1/2025 | |
| FARMACIA FARMAR | Diag Perón 520 | CHACO | 7/1/2025 | |
| FARMACIA FARMAR | Avda Guemes 75 | CHACO | 7/1/2025 | |
| PERFUMERIA FARMAR VA | 25 de Mayo 101 | CHACO | 7/1/2025 | |
| PERFUMERIA FARMAR SM | Avda Ing Mañanes 970 | CHACO | 7/1/2025 | |
| FARMACIA LAS BREÑAS | Avda Los Inmigrantes 281 | CHACO | 7/1/2025 | |
| FARMACIA FARMAR CALLAO | Callao 321 | C.A.B.A. | 7/1/2025 | |
| FARMACIA SAN ANDRES | España 1595 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA SAN IGNACIO | Avda Cazadores Correntinos 3502 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA SAN ANTONIO | Mexico 709 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA SAN GERONIMO | Abad 1621 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA DEL PUERTO | Avda Pujol 2221 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA SANTA LUCIA | Junin 1298 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA SAN ROQUE GONZALEZ | Cruz del Sur 2198 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA URUGUAY | Uruguay 802 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA SAN LUIS | 25 de Mayo 789 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA SANTA ANA | Ruta 12 Int Ruta 43 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA SAN PATRICIO | La Rioja 294 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA SAN AGUSTIN | Avda 25 de Mayo 571 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA EMPEDRADO | Piragine Niveyro 2690 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA LA PLAZA | 25 de Mayo 790 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA FARMAR SR | Baibiene 721 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA SAN MIGUEL | Mariano I. Loza 410 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA AVDA SARMIENTO | Avda Sarmiento 785 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA SAN CRISTOBAL | España 1010 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA ÑANDUBAY | Ñandubay 598 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA SAN JORGE | Berón de Astrada 939 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA DEL PUERTO II | Avda del Bicentenario 1470 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA SAN RAFAEL | Gutemberg 2461 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA SAN LORENZO | San Lorenzo 1315 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA SAN NICOLAS | Avda Avellaneda 4295 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA SANTA TERESITA | Junín 707 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA SAN PEDRO | Avda Maipú 2355 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA SANTA RITA | Bolívar 1299 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA SAN PONCIANO | Belgrano 1709 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA SAN FRANCISCO | Avda Armenia 3343 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA SAN FERMIN | Avda Maipú Acceso Bº Sta Catalina | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA TENIENTE IBAÑEZ | Avda Teniente Ibañez 862 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA RUTA 5 | Avda Armando Romero tramo R5 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA LORETO | Avda Maipú 3300 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA SAN JOSE | Santa Fé 854 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA SAN BENITO | Libertador 1621 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA SAN FERNANDO | Manuel Ocampo 965 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA SAN MARCOS | Colón 1506 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA DE LA ESQUINA | Cordoba 1501 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA SAN GABRIEL | Mitre 1096 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| PERFUMERIA FARMAR POSADAS | Catamarca 2099 | MISIONES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA CAPITAL | AV. MAIPU 249 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA FARMAPLUS | 25 de MAYO 707 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA LA GUARANI | BUENOS AIRES 770 | BELLA VISTA | 7/1/2025 | |
| LA NUEVA FARMACIA BERMUDEZ | BELGRANO 998 | SAUCE | 7/1/2025 | |
| FARMACIA SANTO PIPO | UCRANIA S/N | AZARA | 7/1/2025 | |
| FARMALE | BLANCO VEGA 633 | CAA CATI | 7/1/2025 | |
| FARMACIA DE LA PAZ | LAS VIOLETAS 241 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA FRANCISCO | AV. SAN MARTIN 925 | SANTO TOME | 7/1/2025 | |
| FARMACIA MATILDA | AV. IBERA 192 VI. MZ. 181 CASA 192 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| CENTROFARMA | MEXICO Y SAN MARTIN | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA LA FAMILIA SCS | SAN LUIS DEL PALMAR S/N | ITATI | 7/1/2025 | |
| ROBRA SRL | AV. TAMBO DE TACUARI S/N | CONCEPCION | 7/1/2025 | |
| ROBRA SRL | RIOJA 822 | PASO DE LA PATRIA | 7/1/2025 | |
| ROBRA SRL | PIRAYNI NIVEIRO 2050 | EMPEDRADO | 7/1/2025 | |
| FARMACIA SAN ANTONIO | SAN MARTIN 774 | MBURUCYA | 7/1/2025 | |
| FARMACIA LUXOR | BARTOLOME MITRE 806 | SALADAS | 7/1/2025 | |
| VITAL COTRRIENTES SRL | MEXICO 1153 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA FARMANOVA | AV. EVA PERON 5810 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA DEL BARRIO | CAZADORES CORRENTINOS 5664 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA ANASTASI | MORENO 505 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| SANTA MARIA | CATAMARCA 802 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| SAN AGUSTIN | JUJUY 1172 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| SANTA CATALINA | AV. PRESIDENTE PERON 5419 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| SAN PABLO | AV. NICOLAS AVELLANEDA 4436 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| SAN JOSE | MENDOZA 1111 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMALIFE 1 | BELGRANO 1768 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMALIFE 2 | AV. 3 DE ABRIL 504 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMALIFE 3 | CORDOBA 1301 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMALIFE 4 | MAYO 1098 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMALIFE 5 | 9 DE JULIO 1202 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMALIFE 6 | PARAGUAY 990 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMALIFE 7 | BME MITRE ESQ. PATRICIO BELTRAN | SANTO TOME | 7/1/2025 | |
| FARMALIFE 8 | SANTA FE 901 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMALIFE 9 | RUTA PROV. Nº 43 KM 1,78 STA ANA | SANTA ANA | 7/1/2025 | |
| FARMALIFE 10 | SAN MARTIN 529 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMALIFE XI | AV. PTE. NICOLAS AVELLANEDA 4160 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMALIFE XII | AV. PTE. RAÚL ALFONSÍN 5032 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMALIFE 14 | JUNIN 1084 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMALIFE 15 | Avenida Armenia N.º 4187 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMALIFE 16 CTES | COLON 644 | GOYA | 7/1/2025 | |
| FARMALIFE 17 | Avenida Pedro Ferre y Chacabuco, Local 1 (Carrefour) | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMALIFE 1 RCIA | AV. DR. SABIN Y AVELLANEDA | RESISTENCIA | 7/1/2025 | |
| FARMALIFE 2 RCIA | JULIO A. ROCA Nº37 | RESISTENCIA | 7/1/2025 | |
| FARMALIFE 3 RCIA | AV. MC LEAN Nº 2347 | RESISTENCIA | 7/1/2025 | |
| FARMALIFE 4 RCIA | AV. Italia 2048, esquina Alemania | RESISTENCIA | 7/1/2025 | |
| FCIA. LENCINAS | BALCARCE 2384 | SANTA FE | 7/1/2025 | |
| FCIA NALLIP | Calle 34 N° 2223 | RECONQUISTA | 7/1/2025 | |
| FCIA. PASTEUR | MARCIAL CANDIOTTI 3499 | SANTA FE | 7/1/2025 | |
| FCIA. GOTTERO | SAN MARTIN 2699 | SANTA FE | 7/1/2025 | |
| FCIA DULAC | PATRICIO DIEZ 1094 | RECONQUISTA | 7/1/2025 | |
| FCIA SELLARES | OBLIGADO 1001 | RECONQUISTA | 7/1/2025 | |
| FCIA. EL INCA | SAN MARTIN 2255 | SANTA FE | 7/1/2025 | |
| FCIA. FERESIN | Calle 9 N° 475 | AVELLANEDA | 7/1/2025 | |
| FCIA. MEDIFARMA | AV. 9 DE JULIO Nº 1835 | PUERTO RICO | 7/1/2025 | |
| FCIA. INTEGRAL | BELGRANO S/N | 25 DE MAYO | 7/1/2025 | |
| FARMALIFE (POSADAS) | AYACUCHO N° 2488 | POSADAS | 7/1/2025 | |
| MI FARMACIA | AV. BELGRANO Nº 240 | ALEM | 7/1/2025 | |
| FCIA. CATEDRAL I PNA | ESPAÑA 101 | PARANA | 7/1/2025 | |
| FCIA. CATEDRAL II PNA | GRAL. SAN MARTIN 1140 | PARANA | 7/1/2025 | |
| FCIA. CATEDRAL III PNA | CORRIENTES Nº 101 | PARANA | 7/1/2025 | |
| FCIA. SANTA CLARA | LA PLATA Nº 138 | SGO DEL ESTERO | 7/1/2025 | |
| FCIA. TERMAS | PJE. BESARES ESQ. FLEMING | TERMAS DE RIO HONDO | 7/1/2025 | |
| FCIA FARMALIFE | Laprida N° 10 | TERMAS DE RIO HONDO | 7/1/2025 | |
| FCIA. CATEDRAL I SGO. DEL ESTERO | INDEPENDENCIA 94 | SGO DEL ESTERO | 7/1/2025 | |
| FCIA. CATEDRAL II SGO. DEL ESTERO | AVENIDA BELGRANO 196 | SGO DEL ESTERO | 7/1/2025 | |
| FCIA. CATEDRAL III SGO. DEL ESTERO | TUCUMAN 105 | SGO DEL ESTERO | 7/1/2025 | |
| FCIA. CATEDRAL IV SGO. DEL ESTERO | LIBERTAD 598 | SGO DEL ESTERO | 7/1/2025 | |
| FCIA STA ROSA | ALEM 419 | LA BANDA | 7/1/2025 | |
| FCIA. PHARMACO | CORDOBA Nº 1492 | POSADAS | 7/1/2025 | |
| FCIA SAN FRANCISCO | AV. BELGRANO (SUR) 2778 | SGO DEL ESTERO | 7/1/2025 | |
| FCIA. FARMAMAS | AV. EL LIBERTADOR Nº 760 | SAN VICENTE | 7/1/2025 | |
| FCIA. SAN JUAN | INDEPENDENCIA 982 | SGO DEL ESTERO | 7/1/2025 | |
| FCIA. CENTRO | AV. BELGRANO Nº 510 | ALEM | 7/1/2025 | |
| FCIA. DEL NORTE | AV. SAN MARTIN OESTE 1675 KM3 | ELDORADO | 7/1/2025 | |
| FCIA. CONDOR I | JUNIN 309 | POSADAS | 7/1/2025 | |
| FCIA. CONDOR II | COLON 1596 | POSADAS | 7/1/2025 | |
| FCIA. CONDOR III | SAN MARTIN 1988 | POSADAS | 7/1/2025 | |
| FCIA CONDOR IV | BOLIVAR 1803 | POSADAS | 7/1/2025 | |
| FCIA. CONDOR V | SAN LORENZO 1899 | POSADAS | 7/1/2025 | |
| FCIA. COSTANERA | CATAMARCA Nº 1017 | POSADAS | 7/1/2025 | |
| FCIA. LA PLAZA | LOWE 9 DPTO. 4 | ELDORADO | 7/1/2025 | |
| FCIA. VILLAFAÑE | AV. LAVALLE Nº 4004 | POSADAS | 7/1/2025 | |
| FCIA. DEL SOL | AV. LIBERTAD Nº 311 | OBERA | 7/1/2025 | |
| FCIA. MODERNA | CORDOBA Nº 40 | OBERA | 7/1/2025 | |
| FARMACIA LUJAN | AV. EL LIBERTADOR Y RIVADAVIA | MONTECARLO | 7/1/2025 | |
| FCIA. LA PORTEÑA DE ALMAGRO | AV. CTES.3999 | BUENOS AIRES | 7/1/2025 | |
| FCIA MORENO | Moreno Nº 998 | FORMOSA | 7/1/2025 | |
| FCIA MORENO ANEXO I | Bº SIMON BOLIVAR MZ 1 CASA29 | FORMOSA | 7/1/2025 | |
| FCIA. FORMOSA I | BELGRANO 902 | FORMOSA | 7/1/2025 | |
| FCIA. FORMOSA II | BME. MITRE 596 | FORMOSA | 7/1/2025 | |
| FCIA. FORFAR | MORENO 1102 | FORMOSA | 7/1/2025 | |
| FCIA. PRINGLES | RIVADAVIA 499 | FORMOSA | 7/1/2025 | |
| FCIA CIRCUITO 5 | AV. CANEPA 1836 | FORMOSA | 7/1/2025 | |
| FCIA. SAN LUIS I | MORENO 602 | FORMOSA | 7/1/2025 | |
| FCIA. SAN LUIS II | RIVADAVIA 701 | FORMOSA | 7/1/2025 | |
| FCIA. SAN LUIS III | ESPAÑA 895 | FORMOSA | 7/1/2025 | |
| FCIA. SAN LUIS IV | SAN MARTIN Nº534 | CLORINDA | 7/1/2025 | |
| FL 2 POSADAS | AYACUCHO N° 2488 | POSADAS | 7/1/2025 | |
| FL 2 POSADAS | Av. Roque Sáenz Peña N° 1695 | POSADAS | 7/1/2025 | |
| CONDOR 1 | JUNIN 309 | POSADAS | 7/1/2025 | |
| FARMACIA EL CONDOR II | COLON 1596 | POSADAS | 7/1/2025 | |
| CONDOR 2 | COLON 1596 | POSADAS | 7/1/2025 | |
| CONDOR 3 | SAN MARTIN 1988 | POSADAS | 7/1/2025 | |
| CONDOR 4 | BOLIVAR 1803 | POSADAS | 7/1/2025 | |
| FCIA ITAEMBE | AV. EL PUMA Y LOS GIRASOLES (LOCAL 1 Y 2) | POSADAS | 7/1/2025 | |
| CONDOR 5 | SAN LORENZO 1899 | POSADAS | 7/1/2025 | |
| FCIA MODERNA | CORDOBA Nº 40 | OBERA | 7/1/2025 | |
| FCIA LUJAN | AV. EL LIBERTADOR Y RIVADAVIA | MONTECARLO | 7/1/2025 | |
| VILLAFAÑE | AV. LAVALLE Nº 4004 | POSADAS | 7/1/2025 | |
| DEL SOL | AV. LIBERTAD Nº 311 | OBERÁ | 7/1/2025 | |
| FCIA. LA PLAZA | LOWE 9 DPTO. 4 | ELDORADO | 7/1/2025 | |
| FCIA. CENTRO | AV. BELGRANO Nº 510 | ALEM | 7/1/2025 | |
| FCIA. PHARMACO | CORDOBA Nº 1492 | POSADAS | 7/1/2025 | |
| FCIA. FARMAMAS | AV. EL LIBERTADOR Nº 760 | SAN VICENTE | 7/1/2025 | |
| FCIA. MEDIFARMA | AV. 9 DE JULIO Nº 1835 | PUERTO RICO | 7/1/2025 | |
| FCIA. INTEGRAL | BELGRANO S/N ESQ. | 25 DE MAYO | 7/1/2025 | |
| FARMALIFE | Laprida N° 10, esquina Avenida Juan Bautista Alberdi | TERMAS DE RIO HONDO | 7/1/2025 | |
| FARMALIFE 6 | Paraguay N.º 990 esquina Irigoyen | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMALIFE 2 CTES | AV. 3 DE ABRIL 504 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| SAN JOSE | MENDOZA 1111 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMALIFE CD | ruta 12 km 1025/26 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMALIFE 6 CTES | Paraguay 990 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA ANASTASI | MORENO 505 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| MANCILLA - FARMACIA GOTTERO | SAN MARTIN 2699 | SANTA FE | 7/1/2025 | |
| SAN LUIS 1 | MORENO 602 | FORMOSA | 7/1/2025 | |
| CATEDRAL 1 SGO | INDEPENDENCIA 94 | SANTIAGO DEL ESTERO | 7/1/2025 | |
| CATEDRAL 1 PNA | ESPAÑA 101 | PARANA | 7/1/2025 | |
| FARMACIA DULAC | PATRICIO DIEZ 1094 | RECONQUISTA | 7/1/2025 | |
| FARMALIFE 2 RCIA | JULIO A. ROCA Nº37 | RESISTENCIA | 7/1/2025 | |
| FARMACIA CONDOR 1 | JUNIN 309 | POSADAS | 7/1/2025 | |
| FARMACIA LA PORTEÑA | AV. CTES.3999 | BUENOS AIRES | 7/1/2025 | |
| FARMALIFE 1 | BELGRANO Nº 1768 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMALIFE 2 | AV. 3 DE ABRIL Nº 504 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMALIFE 3 | CORDOBA Nº 1301 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMALIFE 4 | MAYO Nº 1098 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMALIFE 5 | 9 de Julio N.º 1202 esquina Mendoza | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMALIFE 7 | BME MITRE ESQ. PATRICIO BELTRAN | SANTO TOME | 7/1/2025 | |
| FARMALIFE 8 | Santa Fe Nº 901/905 esq Junin | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMALIFE 9 | Ruta Prov. Nº 43 KM 1,78 Sta Ana | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMALIFE 10 | San Martin 529 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMALIFE 11 | Av. Pte. Nicolas Avellaneda N° 4160 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMALIFE 12 | Av. Pte. Raúl Alfonsín N° 5032 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMALIFE 14 | JUNIN 1084 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMALIFE 16 | COLON 644 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMALIFE 18 | AV. SAN MARTIN N°807 | SANTO TOME | 7/1/2025 | |
| FCIA SAN JOSE | MENDOZA Nº 1111 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FCIA SAN PABLO | AV. NICOLAS AVELLANEDA Nº 4436 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FCIA SANTA CATALINA | AV. PTE PERON Nº 5419 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FCIA SAN AGUSTIN | JUJUY 1172 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FCIA SANTA MARIA | CATAMARCA Nº 802 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA SANTA MARIA | CATAMARCA Nº 802 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA URUGUAY | Av. Uruguay 3942 | POSADAS | 7/1/2025 | |
| FARMACIA DEL ESTE | COLON 925 | MONTE CASEROS | 7/1/2025 | |
| FARMACIA COMUNITARIA | AV. MAZZANTTI | GOYA | 7/1/2025 | |
| FARMACIA SAGRADO CORAZON | AV. MADARIAGA 286 | GOYA | 7/1/2025 | |
| LANDY FARMACIA | JOSE EUSEBIO GOMEZ 1191 | GOYA | 7/1/2025 | |
| FARMACIA ORDENAVIA | BERON DE ASTRADA 756 | CURUZU CUATIA | 7/1/2025 | |
| FARMACIA GENA | RIVADAVIA 1065 | SANTO TOME | 7/1/2025 | |
| CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRIENTES | LA RIOJA 670 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA MORANDINI | ISABEL LA CATOLICA 2370 | CURUZU CUATIA | 7/1/2025 | |
| FARMACIA MORANDINI MAS | DR MARCOS ACUÑA 2050 | CURUZU CUATIA | 7/1/2025 | |
| FARMACIA ARGENTINA | BERON DE ASTRADA 795 | CURUZU CUATIA | 7/1/2025 | |
| FARMA LAP SCS | DR. POZZI Y PODESTA | CURUZU CUATIA | 7/1/2025 | |
| CUIDAR VIDA | AV. 25 DE MAYO 309 | LORETO | 7/1/2025 | |
| FARMACIA ITUZAINGO II S | LIBERTADOR 1716 | ITUZAINGO | 7/1/2025 | |
| FARMACIA ITUZAINGO II S | LIBERTADOR 1716 | ITUZAINGO | 7/1/2025 | |
| FARMACIA ITUZAINGO I | CORRIENTES 1224 | ITUZAINGO | 7/1/2025 | |
| FARMACIA CRISTAL | AV. JUAN BRANCHI 1850 | LA CRUZ | 7/1/2025 | |
| FARMACIA VALLEJOS | UNION Y AV. SARMIENTO | LA CRUZ | 7/1/2025 | |
| FARMACIA CORRIENTES | SANTA FE 1204 | CORRIENTES | 7/1/2025 | |
| FARMACIA DEL PUEBLO | CRISTOBAL ALTAMIRANO 830 | LA CRUZ | 7/1/2025 | |
| FARMACIA SANTA MARIA | UNION 999 | LA CRUZ | 7/1/2025 | |
| FARMACIA SANTA CLARA | SALTA 1028 | BELLA VISTA | 7/8/2025 | |
| FARMACIA DEL TREN | FERRE ESQ. VIRASORO | SANTA ANA | 7/8/2025 | |
| FARMACIA SAN MARCOS II | ORTIGOZA Y RUTA 12 | ESQUINA | 7/8/2025 | |
