MIÉRCOLES Y VIERNES
3 CUOTAS SIN INTERÉS
5% DE DESCUENTO
PROMOCIÓN VIGENTE PARA COMPRAS CON TARJETAS DE CRÉDITO VISA BUSINESS Y SIGNATURE CORPORATE DEL BANCO DE CORRIENTES. LOS DIAS MIERCOLES Y VIERNES SE BONIFICARÁ EL 5% (CINCO POR CIENTO) SOBRE EL IMPORTE TOTAL DE LA COMPRA Y EN HASTA 3 (TRES) CUOTAS SIN INTERÉS, SIN TOPE DE REINTEGRO. CFTEA: 0%. COSTO FINANCIERO TOTAL EFECTIVA ANUAL. TASA NOMINAL ANUAL 0,00%. TASA EFECTIVA ANUAL: 0,00% EN TODOS LOS CASOS, LA BONIFICACIÓN SE VERA REFLEJADA COMO UN CRÉDITO EN EL PRIMER O SEGUNDO RESUMEN DE CUENTA (DE TARJETA DE CRÉDITO) QUE SE EMITA CON POSTERIORIDAD A LA FECHA DE COMPRA. PROMOCIÓN NO ACUMULABLE CON OTRAS PROMOCIONES VIGENTES. PROMOCION SOLO VALIDA EN COMERCIOS ADHERIDOS A LA MISMA. NO APLICA A PAGOS A TRAVÉS DE BILLETERAS VIRTUALES Y/O PLATAFORMAS DE PAGO ONLINE (POR EJEMPLO, ZOCO, TODO PAGO, MERCADO PAGO, UALÁ, ETC.). NO APLICA PROMOCION PARA VENTAS REALIZAS EN PLANES NACIONALES «CUOTA SIMPLE».
| DENOMINACION | DOMICLIO | LOCALIDAD | VIGENTE DESDE |
|---|---|---|---|
| LA LUCERIA | AV. 3 DE ABRIL 686 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| MEXE INFORMATICA | JUNIN 1747 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| MEXE INFORMATICA | JUNIN 1747 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| PINO AISLACIONES | AV. MAIPU 1278 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| FAMILIA BERCOMAT | Av. Ferre 2310 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| FAMILIA BERCOMAT | Maipu 2832 | COTRRIENTES | 11/1/2025 |
| FAMILIA BERCOMAT | AV. SAN MARTIN 1450 | RESISTENCIA | 11/1/2025 |
| FAMILIA BERCOMAT | RUTA 12 KM KM 1033 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| FAMILIA BERCOMAT | av. REPUBLICA ARGENTINA 1086 | IGUAZU | 11/1/2025 |
| FAMILIA BERCOMAT | AV. DE MAYO 1201 | RESISTENCIA | 11/1/2025 |
| FAMILIA BERCOMAT | RUTA 16 N. AVELLANEDA KM 15,2 | RESISTENCIA | 11/1/2025 |
| FAMILIA BERCOMAT | AV. SAN MARTIN 1450 | RESISTENCIA | 11/1/2025 |
| FAMILIA BERCOMAT | RUTA 16 ESQ. GALISSIER | RESISTENCIA | 11/1/2025 |
| FAMILIA BERCOMAT | LINK DE PAGOS | COTRRIENTES | 11/1/2025 |
| FAMILIA BERCOMAT | RUTA 16 ESQ. GALISSIER | RESISTENCIA | 11/1/2025 |
| FAMILIA BERCOMAT | AV. GUTNISKI 2265 | FORMOSA | 11/1/2025 |
| FAMILIA BERCOMAT | AV. LAUREANO MARADONA 1200 | FORMOSA | 11/1/2025 |
| FAMILIA BERCOMAT | DEAN FUNES 1165 | FORMOSA | 11/1/2025 |
| FAMILIA BERCOMAT | AV. URUGUAY 3947 | POSADAS | 11/1/2025 |
| FAMILIA BERCOMAT | AV. QUARANTA 3927 | POSADAS | 11/1/2025 |
| FAMILIA BERCOMAT | AV. URUGUAY 5658 | POSADAS | 11/1/2025 |
| FAMILIA BERCOMAT | SAN MARTIN 641 | OBERA | 11/1/2025 |
| FAMILIA BERCOMAT | AV. SAN MARTIN 1849 | EL DORADO | 11/1/2025 |
| FAMILIA BERCOMAT | RUTA 12 AV. PARAGUAY S/N | EL DORADO | 11/1/2025 |
| FAMILIA BERCOMAT | AV REP. ARGENTINA Y SALGO | IGUAZU | 11/1/2025 |
| RODAMIENTOS CORRIENTES | AV. INDEPENDENCIA 3325 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| CORRALON NORDESTE | AV. CENTENARIO 4480 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| PETROMISIONES | AV. SANTA CATALINA 4672 | POSADAS | 11/1/2025 |
| CAR-BILL CONSTRUCCIONES | CATAMARCA 853 | BELLA VISTA | 11/1/2025 |
| ACUSCIEL S.A. | AV. INDEPENDENCIA 4828 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| ACUSCIEL S.A. | AV. SAN MARTIN 5412 | POSADAS | 11/1/2025 |
| BLUMASTER SAS | AV. INDEPENDENCIA 3602 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| BLUMASTER SAS | 3 DE ABRIL 799 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| BUCOR | AV. MAIPU 2305 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| ESEICA NEA | RUTA 5 KM 5 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| CERAMICA NORTE S.A. | TACUARI 1207 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| LA ESQUINA DE LA CONSTRUCCION | IBERA 1210 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| VENTA LIBRE | B°LAGUNA SECA SC6 CASA N°17 | SAN LUIS DEL PALMAR | 11/1/2025 |
| SURCAN | AV. POLONIA 610 | APOSTOLES | 11/1/2025 |
| TURCOR EXPRESS | AV. 3 DE ABRIL 799 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| MARQUEZ (D'ORAZI E HIJOS SA ) | LAVALLE 2699 | POSADAS | 11/1/2025 |
| TRESSESENTA | JUNIN 1911 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| D-MARMOL | AV. ARMENIA 3880 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| EL GALPON | SAN JUAN 1163 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| SANITARIOS ROBERTOS E HIJOS | MEDRANO 2303 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| TOP NEUMATICOS | AV. ANDRESITO 563 | OBERA | 11/1/2025 |
| TOP NEUMATICOS | JB ALBERDI 29 | EL DORADO | 11/1/2025 |
| TOP NEUMATICOS | AV. MAIPU 2411 | Misiones | 11/1/2025 |
| TOP NEUMATICOS | AV. INDEPENDENCIA 4345 | CORRIENTES | 11/1/2025 |
| LOGICOM | AV. QUARANTA 5150 | POSADAS | 11/1/2025 |
| PETROMISIONES | AV. SANTA CATALINA 4672 | POSADAS | 11/4/2025 |
| EDIFY | AV. INDEPENDENCIA 3798 | CORRIENTES | 11/4/2025 |
| EDIFY | AV. RAUL ALFONSIN 4455 | CORRIENTES | 11/4/2025 |
| EDIFY | AV. QUARANTA | POSADAS | 11/4/2025 |
| EDIFY | AV. COCOMAROLA 7425 | POSADAS | 11/4/2025 |
| EDILICIAS SRL | BARTOLOME MITRE 1945 | ESQUINA | 11/4/2025 |
| CORRALON EL PATO | AV. JUAN RAMON VIDAL | ESQUINA | 11/4/2025 |
| CORRIENTES SISTEMAS | HIPOLITO IRIGOYEN 1659 | CORRIENTES | 11/10/2025 |
| AL SRL | TUCUMAN 1442 | CORRIENTES | 11/10/2025 |





