

TODOS LOS DIAS CON LAS TARJETAS DE CRÉDITO VISA Y MASTERCARD DEL BANCO DE CORRIENTES PAGOS EN HASTA 3 (TRES) CUOTAS SIN INTERES Y 10% DE BONIFICACION, SIN TOPE DE REINTEGRO. CFTNA: 0%. COSTO FINANCIERO TOTAL NOMINAL ANUAL. TASA NOMINAL ANUAL 0,00%. TASA EFECTIVA ANUAL: 0,00%. EN TODOS LOS CASOS, LA BONIFICACIÓN SE VERA REFLEJADA COMO UN CRÉDITO EN EL PRIMER O SEGUNDO RESUMEN DE CUENTA (TARJETA DE CRÉDITO Y/O DE CUENTA BANCARIA DE ACUERDO A LO QUE CORRESPONDA) QUE SE EMITA CON POSTERIORIDAD A LA FECHA DE COMPRA. PROMOCIÓN NO ACUMULABLE CON OTRAS PROMOCIONES VIGENTES. PROMOCION SOLO VALIDA EN COMERCIOS ADHERIDOS Y EN COMERCIOS CON LOS RUBROS ADHERIDOS A LA MISMA. APLICA PARA PAGOS REALIZADOS A TRAVES DE BILLETERA MAS BANCO. EL BENEFICIO NO APLICA A PAGOS A TRAVÉS DE OTRAS BILLETERAS VIRTUALES Y/O PLATAFORMAS DE PAGO ONLINE (POR EJEMPLO, ZOCO, TODO PAGO, MERCADO PAGO, UALÁ, ETC.). NO APLICA PROMOCION PARA VENTAS REALIZAS EN PROGRAMA «CUOTA SIMPLE».
| DENOMINACION | DOMICLIO | LOCALIDAD | VIGENTE DESDE | TARJETAS |
|---|---|---|---|---|
| PASAJES EN BUS | HIPÓLITO YRIGOYEN 1285 | CORRIENTES | 12/1/2025 | VISA |
| PASAJES EN BUS | AV. MAIPÚ 3400 - BOLETERÍA 3 | CORRIENTES | 12/1/2025 | VISA |
| PASAJES EN BUS | PARAGUAY 445 | GOYA | 12/1/2025 | VISA |
| PASAJES EN BUS | AV. SAN MARTIN 2082 - BOLETERÍA 16 | PASO DE LOS LIBRES | 12/1/2025 | VISA |
| PASAJES EN BUS | LIBERTAD Y 9 DE JULIO - BOLETERÍA 1/2 | BELLA VISTA | 12/1/2025 | VISA |
| PASAJES EN BUS | AV MAIPÚ 5000 - BOLETERÍA 21 | CORRIENTES | 12/1/2025 | VISA |
| PASAJES EN BUS | CAAGUAZU 500 - BOLETERÍA 1/2 | CURUZU CUATIA | 12/1/2025 | VISA |
| PASAJES EN BUS | CONSTITUCIÓN Y SAN MARTIN - BOLETERÍA 9 | ESQUINA | 12/1/2025 | VISA |
| PASAJES EN BUS | CONSTITUCIÓN Y SAN MARTIN - BOLETERÍA 17/18 | ESQUINA | 12/1/2025 | VISA |
| PASAJES EN BUS | JOSE E. GOMEZ Y ESPAÑA - BOLETERÍA 1/2 | GOYA | 12/1/2025 | VISA |
| PASAJES EN BUS | JOSE E. GOMEZ Y ESPAÑA - BOLETERÍA 10/11 | GOYA | 12/1/2025 | VISA |
| PASAJES EN BUS | AV. CENTENARIO - BOLETERÍA 5 | ITUZAINGO | 12/1/2025 | VISA |
| PASAJES EN BUS | MEDONZA 1196 | CORRIENTES | 12/1/2025 | VISA |
| PASAJES EN BUS | COLON 1600 - BOLETERÍA 4 | MONTE CASEROS | 12/1/2025 | VISA |
| PASAJES EN BUS | SALTA 785 - LOCAL 4 | CORRIENTES | 12/1/2025 | VISA |
| PASAJES EN BUS | AV. MAIPÚ 2700 - BOLETERÍA 10/11/12 | CORRIENTES | 12/1/2025 | VISA |
| PASAJES EN BUS | CORONEL BLANCO Y BARTOLOME MITRE - BOLETERÍA 5 | SALADAS | 12/1/2025 | VISA |
| PASAJES EN BUS | AV. ISLAS MALVINAS 947 | SANTA LUCIA | 12/1/2025 | VISA |
| PASAJES EN BUS | AV. NUESTRA SEÑORA DE ITATI - BOLETERÍA 1 | SAN MIGUEL | 12/1/2025 | VISA |
| PASAJES EN BUS | RUTA NACIONAL 118, KM 62.5 - TERMINAL | SANTA ROSA | 12/1/2025 | VISA |
| PASAJES EN BUS | SAN MARTIN 485 - BOLETERÍA 2 | SANTA LUCIA | 12/1/2025 | VISA |
| PASAJES EN BUS | SAN MARTIN 2200 - BOELTERÍA 1 | PASO DE LOS LIBRES | 12/1/2025 | VISA |
| PASAJES EN BUS | AV. SAN MARTIN 2082 - BOLETERÍA 16/17 | PASO DE LOS LIBRES | 12/1/2025 | VISA |
| PASAJES EN BUS | CAAGUAZU 500 - BOLETERÍA 11 | CURUZU CUATIA | 12/1/2025 | VISA |
| EXPRESO SINGER | LAVALLE 1792 | CORRIENTES | 12/5/2025 | VISA |
| EXPRESO SINGER | LA RIOJA 1074 | CORRIENTES | 12/5/2025 | VISA |
| EXPRESO SINGER | IRIGOYEN 1285 | CORRIENTES | 12/5/2025 | VISA |
| EXPRESO SINGER | AV 25 DE MAYO Y LOS BENEDICTINOS- BOLETERIA N° 2 | ITATI | 12/5/2025 | VISA |
| EXPRESO SINGER | AV CORONEL BLANCO ENTRE 25 DE MAYO Y MITRE | SALADAS | 12/5/2025 | VISA |
| EXPRESO SINGER | AV MAIPU, TERMINAL BOLETERÍA N°5 2500 | CORRIENTES | 12/5/2025 | VISA |
| EXPRESO SINGER | COLÓN S/N ENTRE TUCUMÁN Y SALTA | MONTE CASEROS | 12/5/2025 | VISA |
| EXPRESO SINGER | SAN MARTÍN, TERMINAL PSO DE LOS LIBRES- BOL N° 6 2082 | PASO DE LOS LIBRES | 12/5/2025 | VISA |
| EXPRESO SINGER | AV. MAIPU TERMINAL LOC 2 2500 | CORRIENTES | 12/5/2025 | VISA |
| EXPRESO SINGER | AV. MAIPU TERMINAL LOC 9 2500 | CORRIENTES | 12/5/2025 | VISA |
| EXPRESO SINGER | TERMINAL RETIRO BS. AS. | BUENOS AIRES | 12/5/2025 | VISA |
| EXPRESO SINGER | SAN MARTIN 1405 | MERCEDES | 12/5/2025 | VISA |
| EXPRESO SINGER | CAA GUAZU C. CUATIA 550 | CURUZU CUATIA | 12/5/2025 | VISA |
| EXPRESO SINGER | 3 DE ABRIL 1641 | CORRIENTES | 12/5/2025 | VISA |
| EXPRESO SINGER | VENTA WEB E-COMMERCE | CORRIENTES | 12/5/2025 | VISA |
| EXPRESO SINGER | RUTA 6 S/N CONCEPCIÓN CTS. | CORRIENTES | 12/5/2025 | VISA |
| EXPRESO SINGER | AVENIDA SAN MARTIN Y COCOMAROLA | GOBERNADOR VIRASORO | 12/5/2025 | VISA |






