
LOS MARTES
20% DE AHORRO
1 PAGO
TOPE DE REINTEGRO: $20.000
PROMOCIÓN VIGENTE PARA COMPRAS CON TARJETAS DE CRÉDITO VISA Y MASTERCARD DEL BANCO DE CORRIENTES EN COMERCIOS ADHERIDOS DEL RUBRO COMBUSTIBLES, DURANTE LOS DÍAS MARTES. SE BONIFICARÁ EL 20% (VEINTE POR CIENTO) SOBRE EL IMPORTE TOTAL DE LA COMPRA EN UN PAGO, CON TOPE DE REINTEGRO DE $ 20.000 (VEINTE MIL) POR MES Y POR CUENTA. CFTEA: 0%. COSTO FINANCIERO TOTAL EFECTIVA ANUAL. TASA NOMINAL ANUAL 0,00%. TASA EFECTIVA ANUAL: 0,00% EN TODOS LOS CASOS, LA BONIFICACIÓN SE VERA REFLEJADA COMO UN CRÉDITO EN EL PRIMER O SEGUNDO RESUMEN DE CUENTA (DE TARJETA DE CRÉDITO) QUE SE EMITA CON POSTERIORIDAD A LA FECHA DE COMPRA. PROMOCIÓN NO ACUMULABLE CON OTRAS PROMOCIONES VIGENTES. PROMOCION SOLO VALIDA EN COMERCIOS ADHERIDOS A LA MISMA. NO APLICA A PAGOS A TRAVÉS DE BILLETERAS VIRTUALES Y/O PLATAFORMAS DE PAGO ONLINE (POR EJEMPLO, ZOCO, TODO PAGO, MERCADO PAGO, UALÁ, ETC.). NO APLICA PROMOCION PARA VENTAS REALIZAS EN PLANES NACIONALES.
Comercios adheridos:
| DENOMINACION | DOMICILIO | LOCALIDAD | VIGENTE DESDE | TARJETAS |
|---|---|---|---|---|
| G Y G ESTACION DE SERVICIO ( PUMA) | INDEPENDENCIA 4311 | CORRIENTES | 7/1/2026 | VISA, MASTER |
| WWW.PUMAENERGYARG.COM..AR | INDEPENDENCIA 4311 | CORRIENTES | 7/1/2026 | VISA, MASTER |
| SHELL VIRGEN DE ITATI | AV. INDEPENDENCIA Y RUTA 5 | CORRIENTES | 7/1/2026 | VISA, MASTER |
| ESTACION SHELL ÑANDU | PJE LOMAS CHACRA 338 L 1 | BELLA VISTA | 7/1/2026 | VISA, MASTER |
| ESTACION DE SERVICIO DON ALFREDO | AV. 3 DE ABRIL ESQUINA ESPAÑA | CORRIENTES | 7/1/2026 | VISA, MASTER |
| SHELL EL PUENTE | AV. 3 DE ABRIL 402 | CORRIENTES | 7/1/2026 | VISA, MASTER |
| ESTACION DE SERVICIO MOCORETA | P P MARTURET 756 | MOCORETA | 7/1/2026 | VISA, MASTER |
| PUMA | 9 DE JULIO 873 | GOYA | 7/1/2026 | VISA, MASTER |
| LA CECILIA COMBUSTIBLE | AV. JUAN BRANCHI Y OTTO STADIUS 888 | LA CRUZ | 7/1/2026 | VISA, MASTER |
| E.A. ESTACIONES DE ARGENTINAS | COLON 1695 | PASO DE LOS LIBRES | 7/1/2026 | VISA, MASTER |
| LA ESTACION DE CURUZU | CAA GUAZU Y GOBERNADOR GOMEZ | CURUZU CUATIA | 7/1/2026 | VISA, MASTER |
| COMBUSTIBLES SANTO TOMAS | SAN MARTIN Y ROCA 915 | SANTO TOME | 7/1/2026 | VISA, MASTER |
| OBREGON ROBERTO ANIBAL | RUTA NACIONAL 14 B° MITRE SUR | ALVEAR | 7/1/2026 | VISA, MASTER |
| AYACUCHO | AV. CENTENARIO 4350 | CORRIENTES | 7/1/2026 | VISA, MASTER |
| SHELL SARMIENTO | SARMIENTO 2501 | CORRIENTES | 7/1/2026 | VISA, MASTER |
| G Y G ESTACION DE SERVICIO ( PUMA) | AV. INDEPENDENCIA 4311 | CORRIENTES | 7/1/2026 | VISA, MASTER |
| JUCRU INDEPENDENCIA | AV. INDEPENDENCIA 4257 | CORRIENTES | 7/1/2026 | VISA, MASTER |
| PUMA | COLON 1355 | PASO DE LOS LIBRES | 7/1/2026 | VISA, MASTER |
| PUMA - SAUCE | BELGRANO 1390 | SAUCE | 7/1/2026 | VISA, MASTER |
| EL SURTIDOR | BELGRANO 1190 | SAUCE | 7/1/2026 | VISA, MASTER |
| SALADAS COMBUSTIBLES | SAN MARTIN Y SARMIENTO | SALADAS | 7/1/2026 | VISA, MASTER |
| LUBRICENTRO LIBERTADOR | AV. MANCINI S/N | ESQUINA | 7/1/2026 | VISA, MASTER |
| ROMERO | JUAN PUJOL Y JOSE E GOMEZ | MERCEDES | 7/1/2026 | VISA, MASTER |
| CONVAC | RUTA NACIONAL 12 KM 941 | SALADAS | 7/1/2026 | VISA, MASTER |
| YPF MBURUCUYA | MORENO 405 | MBURUCUYA | 7/1/2026 | VISA, MASTER |
| SHELL SCHIRO | PAGO LARGO 1398 | PASO DE LOS LIBRES | 7/1/2026 | VISA, MASTER |
| GNP | CENTENARIO Y POSADAS | ITUZAINGO | 7/1/2026 | VISA, MASTER |
| AXION CHAJARI | AV. BELGRANO 1696 | CHAJARI | 7/1/2026 | VISA, MASTER |
| MOCORETA COMBUSTIBLE | RUTA NAC 14 KM 350 | MOCORETA | 7/1/2026 | VISA, MASTER |
| PETROMER | JUAN PUJOL Y JOSE MARIA GOMEZ | MERCEDES | 7/1/2026 | VISA, MASTER |
| LA ESTACION ESQUINA | AV. 9 DE JULIO Y FERRE 1200 | ESQUINA | 7/1/2026 | VISA, MASTER |
| SERVICENTRO LIBERTADOR SHELL | LIBERTADOR 42 | MONTE CASEROS | 7/1/2026 | VISA, MASTER |
| SHELL SANTO TOME | IRIGOYEN E INDEPENDENCIA | SANTO TOME | 7/1/2026 | VISA, MASTER |
| SHELL LA POSTA DEL SOL | RUTA NACIONAL 14 KM 495 | PASO DE LOS LIBRES | 7/1/2026 | VISA, MASTER |
| G Y G ESTACION DE SERVICIO ( PUMA) | RUTA 12 ENTRE PIRAGINE NIVEIRO Y BELGRANO | EMPEDRADO | 7/1/2026 | VISA, MASTER |
| ESTACION DE SERVICIO SAN ROQUE | JUAN GRACIA DE COSSIO 995 | SAN ROQUE | 7/1/2026 | VISA, MASTER |
| SERVICENTRO SAN LUIS DEL PALMAR | AV JUAN ROMERO ESQ RUTA 5 | SAN LUIS DEL PALMAR | 7/1/2026 | VISA, MASTER |
| PETROCOR | AV. LIBERTAD Y RUTA 12 | CORRIENTES | 7/1/2026 | VISA, MASTER |
| AXION TACUARI | AV TAMBOR DE TACUARI 4951 | POSADAS | 7/1/2026 | VISA, MASTER |
| YPF FULL SANTA ROSA ESTAC. | AV. FERRE 2590 | CORRIENTES | 7/1/2026 | VISA |
| ESTACION DE SERVICIO SANTA ROSA RINCON DEL GUAYQUIRARO | RUTA 118 Y AV. 3 DE FEBRERO 888 | SANTA ROSA | 7/1/2026 | VISA, MASTER |
| SHELL GOYA | COLON Y 25 DE MAYO 0 | GOYA | 7/1/2026 | VISA |
| EL YACARE | FRAY LUIS BELTRAN 949 | MERCEDES | 7/1/2026 | VISA, MASTER |
| PARADOR VALLEJO HERMANOS | RUTA 119, ACCESO OESTE | CURUZU CUATIA | 7/1/2026 | VISA, MASTER |
| KEOPS | AV. CENTENARIO ESQ. CHACABUCO | CORRIENTES | 7/1/2026 | VISA, MASTER |
| PETROVALLE | RUTA NAC 14 KM 493 | PASO DE LOS LIBRES | 7/1/2026 | VISA, MASTER |
| PETROVALLE | AV LAS AMERICAS 1151 | JARDIN AMERICA | 7/1/2026 | VISA |
| PETROVALLE | RUTA NAC 14 KM 143 | COLON | 7/1/2026 | VISA, MASTER |
| PETROVALLE | RUTA NAC 14 KM 1124 | OBERA | 7/1/2026 | VISA |
| PETROVALLE | RUTA 4 KM 4 | SAN JAVIER | 7/1/2026 | VISA, MASTER |
| PETROVALLE | AV SARMIENTO 1128 | OBERA | 7/1/2026 | VISA, MASTER |
| PETROVALLE | RUTA PROVINCIAL 19 | COMANDANTE ANDRESITO | 7/1/2026 | VISA, MASTER |
| PETROVALLE | AV LIBERTADORES 992 | SAN VICENTE | 7/1/2026 | VISA, MASTER |
| PETROVALLE | AV URUGUAY Y MONTEAGUDO 1 | POSADAS | 7/1/2026 | VISA, MASTER |
| PETROVALLE | RUTA NACIONAL 14 928 | POSADAS | 7/1/2026 | VISA, MASTER |
| PETROVALLE | AV LA AMERICAS 1005 | ARISTOBULO DEL VALLE | 7/1/2026 | VISA, MASTER |
| PETROVALLE | AV LIBERTAD 992 | EL SOBERBIO | 7/1/2026 | VISA, MASTER |
| PETROVALLE | AV DEL COLONO 1439 | DOS DE MAYO | 7/1/2026 | VISA, MASTER |
| PETROVALLE | AV URUGUAY Y 8 DE SEPTIEMBRE | SALTO ENCANTADO | 7/1/2026 | VISA, MASTER |
| PETROVALLE | SARANDÍ 163 | CAMPO VIERA | 7/1/2026 | VISA, MASTER |
| PETROVALLE | RUTA NAC 14 KM 1259 | SAN VICENTE | 7/1/2026 | VISA, MASTER |
| PETROVALLE | RUTA NAC 19 | COMANDANTE ANDRESITO | 7/1/2026 | VISA, MASTER |
| PETROVALLE | AV LAVALLE Y ANDRESITO 2900 | POSADAS | 7/1/2026 | VISA, MASTER |
| PETROVALLE | RUTA NAC 14 KM 1203 | SALTO ENCANTADO | 7/1/2026 | VISA, MASTER |
| PETROVALLE | RUTA NAC 12 KM 9 | POSADAS | 7/1/2026 | VISA, MASTER |
| PETROVALLE | 9 DE JULIO 560 | CONCEPCION | 7/1/2026 | VISA, MASTER |
| CHAVARRIA PETROLEOS SA | RUTA NACIONAL 123, KM 48 | CORRIENTES | 7/1/2026 | VISA, MASTER |
| AXION SARMIENTO | AVENIDA SARMIENTO 1510 | RESISTENCIA | 7/1/2026 | VISA, MASTER |
| YPF CAZADORES | CAZADORES CORRENTINOS 3692 | CORRIENTES | 7/1/2026 | VISA, MASTER |
| EESS ÑANDERETA | RUTA 12 KM 901 | SAN ROQUE | 7/1/2026 | VISA, MASTER |
| PETROVALLE S.A. | RUTA NAC 12 KM 9 | POSADAS | 2/25/2026 | |
| PETROVALLE S.A. | 9 DE JULIO 560 | CONCEPCIÓN | 2/25/2026 | |
| CHAVARRIA PETROLEOS SA | RUTA NACIONAL 123, KM 48 | CORRIENTES | 5/4/2026 | |
| AXION SARMIENTO | AVENIDA SARMIENTO 1510 | RESISTENCIA | 5/12/2026 | |
| YPF CAZADORES | CAZADORES CORRENTINOS 3692 | CORRIENTES | 5/12/2026 | |
| EESS ÑANDERETÉ | RUTA 12 KM 901 | SAN ROQUE | 6/12/2026 |
